| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
L. Lacko | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 3 | - | - | - | |
I. Sergeyev | |||||
S. Singh | |||||
| 0 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
O. Nedovyesov | |||||
A. Weintraub | |||||
| 6 | 4 | 7 | - | - | |
| 4 | 6 | 5 | - | - | |
B. Klein | |||||
Y. Bhambri | |||||
| 1 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
K. Beck | |||||
D. Sela | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | |
K. Kravchuk | |||||
V. Vardhan | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
I. Kunitsyn | |||||
D. Molchanov | |||||
| 4 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Menendez-Maceira | |||||
I. Minar | |||||
| 2 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
I. Dodig | |||||
D. Tursunov | |||||
| D.Munoz-de la Nava retired | |||||
D. Munoz-de la Nava | |||||
N. Shofayziev | |||||
| 6 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
D. Lajovic | |||||
D. Meffert | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 7 | - | - | |
J. Mertl | |||||
P. Gojowczyk | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Jaziri | |||||
V. Pospisil | |||||
| 2 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
F. Dustov | |||||
S. Ikramov | |||||
| 3 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
A. Golubev | |||||
H. Moriya | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
U. Ignatik | |||||
S. Shipilov | |||||
| 1 | 6 | 0 | - | - | |
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
F. Cipolla | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
L. Lacko | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | |
O. Nedovyesov | |||||
A. Weintraub | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
K. Beck | |||||
D. Sela | |||||
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 4 | - | - | |
I. Kunitsyn | |||||
A. Menendez-Maceira | |||||
| 0 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
I. Dodig | |||||
D. Tursunov | |||||
| 4 | 7 | 1 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
D. Lajovic | |||||
J. Mertl | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
M. Jaziri | |||||
F. Dustov | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 5 | - | - | - | |
A. Golubev | |||||
U. Ignatik | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 7 | 3 | - | - | |
F. Cipolla | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
L. Lacko | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | - | |
A. Weintraub | |||||
D. Sela | |||||
| 4 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
I. Dodig | |||||
D. Lajovic | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Mertl | |||||
F. Dustov | |||||
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 5 | 7 | - | - | |
U. Ignatik | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 07:55 | SDTV | Fluminense (BRA) - Olimpia (PAR) |
| 08:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 08:30 | EURO | Springreiten |
| 08:30 | SKYS2 | Golf: European Tour |
| 08:45 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |