| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
F. Dancevic | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 5 | 5 | - | - | - | |
J. Baker | |||||
D. Kosakowski | |||||
| 6 | 3 | 2 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
B. Reynolds | |||||
T. Ito | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
B. Baker | |||||
Y. Sugita | |||||
| 4 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
W. Odesnik | |||||
R. Dutra Silva | |||||
| 6 | 3 | 3 | - | - | |
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
T. Smyczek | |||||
C.-I. Gard | |||||
| 4 | 7 | 4 | - | - | |
| 6 | 5 | 6 | - | - | |
I. Kunitsyn | |||||
C. Ball | |||||
| 4 | 6 | 1 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
R. Ram | |||||
V. Mirzadeh | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Sweeting | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
F. Dancevic | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 0 | 6 | - | - | - | |
B. Reynolds | |||||
T. Ito | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 2 | - | - | - | |
W. Odesnik | |||||
T. Smyczek | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 3 | 2 | - | - | |
I. Kunitsyn | |||||
R. Ram | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 1 | 4 | - | - | |
R. Sweeting | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 04:30 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |
| 04:50 | SDTV | Highlights Serie A |
| 05:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 05:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 05:15 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |