| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
G. Monfils [1] | |||||
| 6 | 6 | 4 | - | - | |
| 2 | 7 | 6 | - | - | |
V. Hanescu | |||||
M. Zverev | |||||
| 4 | 6 | 2 | - | - | |
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
P. Cervenak [Q] | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 4 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
J. Pospisil | |||||
F. del Bonis [Q] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 3 | - | - | - | |
F. Mayer [5] | |||||
M. Youzhny [3] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
P. Petzschner | |||||
B. Knittel [LL] | |||||
| 2 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. C. Ferrero | |||||
B. Paire | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 4 | 2 | - | - | |
E. Donskoy [Q] | |||||
M. Granollers | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 1 | - | - | |
A. Seppi [7] | |||||
N. Davydenko [6] | |||||
| 6 | 1 | 4 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
C.-M. Stebe [WC] | |||||
R. Kern [WC] | |||||
| 4 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. Fognini | |||||
V. Crivoi [Q] | |||||
| 2 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
P. Andujar | |||||
A. Montanes | |||||
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 2 | - | - | |
G. Simon [4] | |||||
G. Garcia-Lopez [8] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 3 | - | - | - | |
R. Stepanek | |||||
L. Kubot [WC] | |||||
| 7 | 3 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 2 | - | - | |
D. Gimeno-Traver | |||||
T. Kamke | |||||
| 6 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
J. Chardy | |||||
S. Giraldo | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 4 | 5 | - | - | - | |
J. Melzer [2] | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
V. Hanescu | |||||
| 3 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
P. Cervenak [Q] | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. del Bonis [Q] | |||||
M. Youzhny [3] | |||||
| 7 | 2 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
J. C. Ferrero | |||||
B. Paire | |||||
| 4 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
M. Granollers | |||||
C.-M. Stebe [WC] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | |
F. Fognini | |||||
P. Andujar | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 3 | - | - | |
A. Montanes | |||||
G. Garcia-Lopez [8] | |||||
| 6 | 4 | 3 | - | - | |
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
L. Kubot [WC] | |||||
J. Chardy | |||||
| 6 | 5 | 4 | - | - | |
| 1 | 7 | 6 | - | - | |
S. Giraldo | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
P. Cervenak [Q] | |||||
| 1 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. del Bonis [Q] | |||||
J. C. Ferrero | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | - | - | |
M. Granollers | |||||
C.-M. Stebe [WC] | |||||
| 2 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
P. Andujar | |||||
L. Kubot [WC] | |||||
| 7 | 5 | 6 | - | - | |
| 5 | 7 | 3 | - | - | |
S. Giraldo | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 12:00 | SKYS1 | Motorsport: GP2 Series |
| 12:00 | SKYS2 | Fußball: UEFA Europa League |
| 12:30 | EURO | Tourenwagen |
| 12:30 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 12:30 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |