| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
Y.-H. Lu | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 0 | 2 | - | - | - | |
Ze Zhang | |||||
D. Istomin | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 1 | - | - | |
C. Berlocq | |||||
A. Ramos | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
S. Wawrinka [13] | |||||
M. Cilic [10] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 3 | - | - | - | |
L. Kubot | |||||
T. Bellucci | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Klizan | |||||
F. Verdasco | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | - | |
G. Soeda | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
B. Tomic | |||||
| 4 | 0 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. Mayer | |||||
O. Dolgopolov Jr. | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
J. Chardy | |||||
J. Melzer | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
G. Simon [15] | |||||
R. Gasquet [11] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 3 | - | - | - | |
B. Baker | |||||
R. Stepanek | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 1 | - | - | - | |
L. Hewitt | |||||
J. Nieminen | |||||
| 2 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
Kev. Anderson | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
B. Paire | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | |
P. Petzschner | |||||
F. Fognini | |||||
| 2 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Baghdatis | |||||
M. Matosevic | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
M. Raonic [12] | |||||
K. Nishikori [14] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | - | |
D. Wu | |||||
S. Querrey | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | |
Z. Li | |||||
M. Berrer | |||||
| 2 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
A. Seppi | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
V. Troicki | |||||
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 4 | - | - | |
M. Youzhny | |||||
A. Bogomolov | |||||
| 6 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
T. Robredo | |||||
T. Haas | |||||
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 2 | - | - | |
N. Almagro [9] | |||||
P. Kohlschreiber [16] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
R. Harrison | |||||
F. Lopez | |||||
| 6 | 1 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 3 | - | - | |
A. Falla | |||||
P. Andujar | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
G. Dimitrov | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 5 | - | - | - | |
Y.-H. Lu | |||||
D. Istomin | |||||
| 4 | 6 | 4 | - | - | |
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
S. Wawrinka [13] | |||||
M. Cilic [10] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 1 | - | - | - | |
M. Klizan | |||||
F. Verdasco | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
J. Monaco [7] | |||||
A. Murray [3] | |||||
| Walkover | |||||
F. Mayer | |||||
O. Dolgopolov Jr. | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
G. Simon [15] | |||||
R. Gasquet [11] | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Stepanek | |||||
Kev. Anderson | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
J. Isner [8] | |||||
J.-W. Tsonga [5] | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 5 | - | - | - | |
B. Paire | |||||
M. Baghdatis | |||||
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
M. Raonic [12] | |||||
K. Nishikori [14] | |||||
| 6 | 1 | 4 | - | - | |
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
S. Querrey | |||||
A. Seppi | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
T. Berdych [4] | |||||
J. Tipsarevic [6] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 2 | 6 | - | - | - | |
V. Troicki | |||||
T. Robredo | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
T. Haas | |||||
P. Kohlschreiber [16] | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. Lopez | |||||
G. Dimitrov | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 0 | - | - | |
S. Wawrinka [13] | |||||
M. Cilic [10] | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 1 | 4 | - | - | |
F. Verdasco | |||||
A. Murray [3] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | |
O. Dolgopolov Jr. | |||||
R. Stepanek | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 7 | 3 | - | - | |
J. Isner [8] | |||||
J.-W. Tsonga [5] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 2 | 6 | - | - | - | |
M. Baghdatis | |||||
S. Querrey | |||||
| 2 | 7 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
T. Berdych [4] | |||||
J. Tipsarevic [6] | |||||
| 2 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
T. Haas | |||||
F. Lopez | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 04:30 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |
| 04:50 | SDTV | Highlights Serie A |
| 05:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 05:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 05:15 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |