| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Y.-H. Lu | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | |
U. Ignatik | |||||
D. Udomchoke | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 1 | 4 | - | - | |
K. de Schepper | |||||
J. Wang | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
J. S. Nam | |||||
Y. Sugita | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 0 | 6 | 2 | - | - | |
Y.-K. Lim | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Y.-H. Lu | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 3 | - | - | - | |
D. Udomchoke | |||||
J. Wang | |||||
| 0 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
Y. Sugita | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Y.-H. Lu | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
Y. Sugita | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 11:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 12:00 | SKYS2 | Tennis: Wimbledon |
| 12:00 | EURO | Tennis |
| 12:40 | SDTV | Legia Warschau - Lech Posen |
| 13:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |