| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Y.-H. Lu | |||||
| 5 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 3 | 2 | - | - | |
M. Middelkoop | |||||
S. Bubka | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
U. Ignatik | |||||
M. Jaziri | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
D. Udomchoke | |||||
M. Yani | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
K. de Schepper | |||||
J. Wang | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | |
Hy. Chung | |||||
J. S. Nam | |||||
| Y.Bhambri retired | |||||
Y. Bhambri | |||||
Y. Sugita | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 1 | 2 | - | - | |
J.-W. Na | |||||
Y.-K. Lim | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 0 | 3 | - | - | - | |
T. Ito | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Y.-H. Lu | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | |
U. Ignatik | |||||
D. Udomchoke | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 1 | 4 | - | - | |
K. de Schepper | |||||
J. Wang | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
J. S. Nam | |||||
Y. Sugita | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 0 | 6 | 2 | - | - | |
Y.-K. Lim | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Y.-H. Lu | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 3 | - | - | - | |
D. Udomchoke | |||||
J. Wang | |||||
| 0 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
Y. Sugita | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 04:45 | SDTV | Boca Juniors (ARG) - Newells Old Boys (ARG) |
| 05:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 06:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 06:00 | SKYS2 | Formel 1: Großer Preis von Monaco |
| 06:30 | SKYBU | Fußball |