| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
D. Tursunov | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
P. Polansky | |||||
A. Delic | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
J. Lemke | |||||
T. Smyczek | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 3 | - | - | - | |
D. Kudla | |||||
B. Strode | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 1 | - | - | - | |
M. Matosevic | |||||
M. Russell | |||||
| M.Russell retired | |||||
B. Baker | |||||
R. Kendrick | |||||
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 4 | - | - | |
P.-L. Duclos | |||||
Al. Kuznetsov | |||||
| 3 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
R. Ginepri | |||||
B. Frantangelo | |||||
| 6 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
W. Odesnik | |||||
R. Sweeting | |||||
| 7 | 4 | 7 | - | - | |
| 6 | 6 | 5 | - | - | |
R. Borvanov | |||||
I. van der Merwe | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | |
T. Gabashvili | |||||
R. Williams | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
A. Bogdanovic | |||||
M. Yani | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 5 | 7 | 4 | - | - | |
B. Reynolds | |||||
J. Levine | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 1 | - | - | - | |
J. Hernych | |||||
A. Gensse | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 2 | 2 | - | - | |
M. Ryderstedt | |||||
D. Kosakowski | |||||
| 7 | 3 | 2 | - | - | |
| 5 | 6 | 6 | - | - | |
M. Lammer | |||||
C. Ball | |||||
| 7 | 5 | 4 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
V. Pospisil | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
P. Polansky | |||||
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 1 | 1 | - | - | |
A. Delic | |||||
T. Smyczek | |||||
| 2 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
B. Strode | |||||
B. Baker | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | |
R. Kendrick | |||||
R. Ginepri | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 5 | - | - | - | |
W. Odesnik | |||||
R. Sweeting | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
I. van der Merwe | |||||
R. Williams | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 5 | - | - | - | |
M. Yani | |||||
J. Levine | |||||
| 6 | 1 | 2 | - | - | |
| 0 | 6 | 6 | - | - | |
A. Gensse | |||||
M. Lammer | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
V. Pospisil | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
P. Polansky | |||||
| 3 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
B. Strode | |||||
B. Baker | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
R. Ginepri | |||||
R. Sweeting | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 4 | - | - | - | |
R. Williams | |||||
A. Gensse | |||||
| 2 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 4 | 5 | - | - | |
V. Pospisil | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 07:00 | SDTV | Eredivisie 2012/13 |
| 07:00 | SKYS1 | Fußball |
| 08:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 08:30 | SDTV | Sao Paulo (BRA) - Atletico Mineiro (BRA) |
| 08:30 | EURO | Snooker |