| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
B. Strode | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
D. Kutrovsky | |||||
R. Ginepri | |||||
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 7 | - | - | |
R. Harrison | |||||
M. Raonic [3] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 2 | 6 | - | - | - | |
T. Kamke | |||||
M. Ebden | |||||
| 1 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
Kev. Anderson [5] | |||||
J. Benneteau [6] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | - | |
G. Müller | |||||
S. Darcis | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Stepanek [4] | |||||
M. Russell | |||||
| 2 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
D. Istomin | |||||
D. Kudla | |||||
| 7 | 6 | 4 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
A. Roddick [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
D. Kutrovsky | |||||
| 1 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Harrison | |||||
M. Raonic [3] | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 5 | 6 | - | - | - | |
Kev. Anderson [5] | |||||
J. Benneteau [6] | |||||
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 1 | 2 | - | - | |
S. Darcis | |||||
D. Istomin | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | - | |
A. Roddick [2] | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Harrison | |||||
| 6 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
M. Raonic [3] | |||||
J. Benneteau [6] | |||||
| 3 | 7 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
D. Istomin | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 09:15 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 09:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 09:45 | EURO | Tennis |
| 09:45 | SP1 | Motocross |
| 10:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |