| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
B. Becker | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
D. Kosakowski | |||||
P. Simmonds | |||||
| 6 | 3 | 1 | - | - | |
| 1 | 6 | 6 | - | - | |
M. McClune | |||||
R. Farah | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 2 | - | - | - | |
A. Bogdanovic | |||||
S. Groth | |||||
| 2 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
Mat. Viola | |||||
F. Wolmarans | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Reid | |||||
T. Sandgren | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 2 | - | - | - | |
F. Nielsen | |||||
M. Zverev | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 3 | - | - | |
S. Bubka | |||||
I. van der Merwe | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
T. Smyczek | |||||
P. Polansky | |||||
| P.Polansky retired | |||||
A. El Mihdawy | |||||
J. Sock | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
B. Reynolds | |||||
L. Gregorc | |||||
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
| 4 | 6 | 7 | - | - | |
L. Vanni | |||||
Al. Kuznetsov | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
W. Odesnik | |||||
D. Kudla | |||||
| 3 | 0 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
G. Jones | |||||
J. Millman | |||||
| 6 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
B. Klahn | |||||
R. Williams | |||||
| 7 | 6 | 4 | - | - | |
| 5 | 7 | 6 | - | - | |
R. de Voest | |||||
T. Daniel | |||||
| 6 | 3 | 1 | - | - | |
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
J. Blake | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
D. Kosakowski | |||||
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 2 | - | - | |
M. McClune | |||||
R. Farah | |||||
| 3 | 0 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
Mat. Viola | |||||
M. Reid | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
T. Sandgren | |||||
M. Zverev | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 3 | - | - | - | |
I. van der Merwe | |||||
A. El Mihdawy | |||||
| 3 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
B. Reynolds | |||||
L. Vanni | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
Al. Kuznetsov | |||||
G. Jones | |||||
| 6 | 4 | 3 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
B. Klahn | |||||
R. de Voest | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Blake | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
D. Kosakowski | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
Mat. Viola | |||||
T. Sandgren | |||||
| 2 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Zverev | |||||
B. Reynolds | |||||
| 5 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 2 | 3 | - | - | |
L. Vanni | |||||
B. Klahn | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
J. Blake | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 08:30 | EURO | Snooker |
| 10:00 | SDTV | Columbus Crew - Montreal Impact |
| 10:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 10:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 11:00 | SKYS2 | Wrestling: WWE |