| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 5 | 6 | - | - | - | |
J. Nieminen | |||||
N. Davydenko | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 3 | - | - | - | |
R. Gasquet [5] | |||||
V. Troicki [7] | |||||
| 0 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. del Potro [3] | |||||
A. Seppi | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
T. Berdych [2] | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 4 | - | - | |
N. Davydenko | |||||
J. del Potro [3] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | |
T. Berdych [2] | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 4 | - | - | - | |
J. del Potro [3] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 08:30 | SKYS2 | Golf: European Tour |
| 08:30 | EURO | Radsport |
| 09:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 09:40 | SKYS1 | Motorsport: Porsche-Mobil1-Supercup |
| 09:45 | EURO | Motorsport |