| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
B. Tomic | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 4 | - | - | |
S. Giraldo | |||||
R. Stepanek | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 0 | 3 | - | - | |
J. I. Chela | |||||
A. Ungur | |||||
| 2 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Monaco [14] | |||||
J. del Potro [10] | |||||
| 7 | 3 | 6 | - | - | |
| 5 | 6 | 4 | - | - | |
M. Llodra | |||||
T. Bellucci | |||||
| 2 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
M. Youzhny | |||||
V. Troicki | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 3 | - | - | |
F. Volandri | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
B. Kavcic | |||||
| 1 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
C. Berlocq | |||||
Kev. Anderson | |||||
| 4 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
J. C. Ferrero | |||||
A. Bogomolov | |||||
| 4 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
G. Monfils [13] | |||||
J. Isner [9] | |||||
| 2 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 2 | - | - | |
P. Kohlschreiber | |||||
A. Seppi | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 4 | 6 | 3 | - | - | |
D. Istomin | |||||
S. Wawrinka | |||||
| 6 | 4 | 7 | - | - | |
| 1 | 6 | 5 | - | - | |
R. Haase | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
F. Verdasco | |||||
| A. Dolgopolov retired | |||||
O. Dolgopolov Jr. | |||||
G. Garcia-Lopez | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 1 | - | - | - | |
P. Andujar | |||||
D. Young | |||||
| 2 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
G. Simon [11] | |||||
R. Gasquet [16] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 1 | 6 | - | - | - | |
J. Melzer | |||||
N. Davydenko | |||||
| 3 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
P. Lorenzi | |||||
A. Ramos | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
D. Nalbandian | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
L. Kubot | |||||
| 6 | 5 | 6 | - | - | |
| 3 | 7 | 2 | - | - | |
P. Starace | |||||
S. Querrey | |||||
| 7 | 5 | 6 | - | - | |
| 6 | 7 | 4 | - | - | |
J. Nieminen | |||||
M. Cilic | |||||
| 2 | 6 | 0 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
N. Almagro [12] | |||||
F. Lopez [15] | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Granollers | |||||
F. Fognini | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | |
M. Baghdatis | |||||
M. Raonic | |||||
| 6 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
F. Mayer | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
B. Tomic | |||||
R. Stepanek | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Monaco [14] | |||||
J. del Potro [10] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
M. Youzhny | |||||
V. Troicki | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J.-W. Tsonga [5] | |||||
R. Federer [3] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
C. Berlocq | |||||
J. C. Ferrero | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 3 | - | - | - | |
G. Monfils [13] | |||||
J. Isner [9] | |||||
| 6 | 6 | 5 | - | - | |
| 2 | 7 | 7 | - | - | |
A. Seppi | |||||
S. Wawrinka | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | |
J. Tipsarevic [8] | |||||
D. Ferrer [6] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
F. Verdasco | |||||
G. Garcia-Lopez | |||||
| 4 | 6 | 4 | - | - | |
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
G. Simon [11] | |||||
R. Gasquet [16] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
P. Lorenzi | |||||
D. Nalbandian | |||||
| 1 | 6 | 5 | - | - | |
| 6 | 4 | 7 | - | - | |
A. Murray [4] | |||||
T. Berdych [7] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 1 | - | - | - | |
L. Kubot | |||||
S. Querrey | |||||
| 5 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
N. Almagro [12] | |||||
M. Granollers | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
F. Fognini | |||||
F. Mayer | |||||
| 1 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 3 | - | - | |
J. Monaco [14] | |||||
J. del Potro [10] | |||||
| 4 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J.-W. Tsonga [5] | |||||
R. Federer [3] | |||||
| 6 | 5 | 6 | - | - | |
| 2 | 7 | 1 | - | - | |
J. C. Ferrero | |||||
A. Seppi | |||||
| 6 | 7 | 7 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
S. Wawrinka | |||||
D. Ferrer [6] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 0 | 6 | - | - | - | |
G. Simon [11] | |||||
R. Gasquet [16] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 3 | 2 | - | - | |
A. Murray [4] | |||||
T. Berdych [7] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 3 | - | - | - | |
N. Almagro [12] | |||||
M. Granollers | |||||
| 1 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 01:30 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |
| 02:15 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |
| 02:50 | SDTV | ZSKA Moskau - Kuban Krasnodar |
| 03:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 03:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |