| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A. Haider-Maurer [1] | |||||
| 2 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
M. Klizan | |||||
M. Ilhan [3] | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
I. Minar [6] | |||||
J. Reister [5] | |||||
| Aufgabe | |||||
A. Beck [4] | |||||
C.-M. Stebe [Q] | |||||
| 6 | 6 | 4 | - | - | |
| 2 | 7 | 6 | - | - | |
T. Schoorel | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
M. Klizan | |||||
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 2 | - | - | |
I. Minar [6] | |||||
A. Beck [4] | |||||
| 6 | 7 | 2 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
T. Schoorel | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
M. Klizan | |||||
| 5 | 6 | 3 | - | - | |
| 7 | 1 | 6 | - | - | |
T. Schoorel | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 10:30 | EURO | Radsport |
| 11:00 | SP1 | Doppelpass |
| 11:00 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 11:00 | N3 | Sportclub History |
| 11:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |