| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 3 | - | - | - | |
C. Berlocq | |||||
J. Melzer | |||||
| 7 | 2 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 1 | - | - | |
O. Dolgopolov Jr. [6] | |||||
M. Copil | |||||
| 6 | 3 | 2 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
F. Mayer | |||||
Ze Zhang | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 4 | 6 | 4 | - | - | |
R. Gasquet [5] | |||||
M. Youzhny | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
Kev. Anderson | |||||
N. Davydenko | |||||
| Walkover | |||||
J.-W. Tsonga [3] | |||||
S. Querrey | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 4 | - | - | - | |
A. Seppi | |||||
F. Lopez | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
Y.-H. Lu | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 2 | - | - | - | |
J. Melzer | |||||
F. Mayer | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
Ze Zhang | |||||
M. Youzhny | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J.-W. Tsonga [3] | |||||
S. Querrey | |||||
| 6 | 4 | 4 | - | - | |
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
F. Lopez | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 4 | - | - | - | |
F. Mayer | |||||
J.-W. Tsonga [3] | |||||
| F. Lopez retired | |||||
F. Lopez | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 10:45 | EURO | Tennis |
| 11:00 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 11:45 | SKYS1 | Fußball |
| 12:00 | EURO | Tennis |
| 12:15 | SDTV | Highlights SPL |