| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
G. Simon | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
T. Berdych [5] | |||||
J. Janowicz | |||||
| J. Tipsarevic retired | |||||
J. Tipsarevic [8] | |||||
J.-W. Tsonga [6] | |||||
| 2 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
D. Ferrer [4] | |||||
M. Llodra | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 3 | - | - | - | |
S. Querrey | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
G. Simon | |||||
| 4 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
J. Janowicz | |||||
D. Ferrer [4] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 3 | - | - | - | |
M. Llodra | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J. Janowicz | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
D. Ferrer [4] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 09:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 09:40 | SKYS1 | Motorsport: Porsche-Mobil1-Supercup |
| 09:45 | EURO | Motorsport |
| 10:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 10:20 | SDTV | Ajax Amsterdam - AZ Alkmaar |