| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
N. Mahut [WC] | |||||
| 5 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 4 | 7 | - | - | |
R. Gasquet | |||||
M. Russell [LL] | |||||
| 2 | 0 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Stepanek | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
T. de Bakker | |||||
| 7 | 4 | 5 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
S. Giraldo [Q] | |||||
M. Berrer | |||||
| 5 | 6 | 4 | - | - | |
| 7 | 3 | 6 | - | - | |
F. Fognini [Q] | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
M. Granollers | |||||
| 3 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
D. Nalbandian | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | |
I. Marchenko [Q] | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
D. Istomin | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
B. Becker [Q] | |||||
A. Clement [WC] | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 7 | 6 | 3 | - | - | |
F. Lopez | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
X. Malisse | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Nieminen [Q] | |||||
E. Gulbis | |||||
| Aufgabe | |||||
J. I. Chela | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
S. Wawrinka | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 5 | - | - | - | |
J. Ouanna [Q] | |||||
A. Golubev | |||||
| 6 | 4 | 3 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
G. Simon | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
A. Montanes | |||||
| 6 | 1 | 6 | - | - | |
| 4 | 6 | 7 | - | - | |
F. Serra [WC] | |||||
P. Kohlschreiber | |||||
| 6 | 7 | 3 | - | - | |
| 7 | 5 | 6 | - | - | |
T. Bellucci | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
P. Starace | |||||
| 4 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Llodra | |||||
J. Monaco | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 2 | - | - | - | |
S. Querrey | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
R. Gasquet | |||||
R. Stepanek | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | |
N. Almagro [14] | |||||
J. Melzer [11] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
S. Giraldo [Q] | |||||
F. Fognini [Q] | |||||
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 7 | - | - | |
D. Ferrer [7] | |||||
A. Murray [3] | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 3 | - | - | |
D. Nalbandian | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 4 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
M. Cilic [13] | |||||
G. Monfils [12] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | |
B. Becker [Q] | |||||
A. Clement [WC] | |||||
| 6 | 3 | 0 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
F. Verdasco [6] | |||||
A. Roddick [8] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 4 | - | - | - | |
J. Nieminen [Q] | |||||
E. Gulbis | |||||
| Aufgabe | |||||
M. Youzhny [9] | |||||
I. Ljubicic [15] | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
S. Wawrinka | |||||
G. Simon | |||||
| 4 | 0 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Söderling [4] | |||||
T. Berdych [5] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | |
F. Serra [WC] | |||||
T. Bellucci | |||||
| 3 | 0 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
N. Davydenko [10] | |||||
J. Isner [16] | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Llodra | |||||
J. Monaco | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | - | - | |
R. Stepanek | |||||
J. Melzer [11] | |||||
| 7 | 2 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 3 | - | - | |
D. Ferrer [7] | |||||
A. Murray [3] | |||||
| 7 | 3 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 3 | - | - | |
M. Cilic [13] | |||||
G. Monfils [12] | |||||
| 6 | 7 | 7 | - | - | |
| 7 | 6 | 5 | - | - | |
F. Verdasco [6] | |||||
A. Roddick [8] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
E. Gulbis | |||||
S. Wawrinka | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
R. Söderling [4] | |||||
T. Berdych [5] | |||||
| 6 | 6 | 0 | - | - | |
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
N. Davydenko [10] | |||||
M. Llodra | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 2 | - | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 05:20 | SDTV | ZSKA Moskau - Kuban Krasnodar |
| 05:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 06:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 06:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 07:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |