| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S. Stosur [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | - | |
J. Hampton | |||||
K.-C. Chang | |||||
| 6 | 3 | 7 | - | - | |
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
L. Robson [8] | |||||
C. Scheepers [7] | |||||
| 6 | 1 | 3 | - | - | |
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
M. Doi | |||||
H. Watson | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 3 | - | - | - | |
P. Parmentier | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S. Stosur [1] | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 7 | - | - | |
K.-C. Chang | |||||
M. Doi | |||||
| 6 | 5 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
H. Watson | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
K.-C. Chang | |||||
| 5 | 7 | 6 | - | - | |
| 7 | 5 | 7 | - | - | |
H. Watson | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |