| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 4 | 6 | - | - | - | |
J. Isner [10] | |||||
K. Nishikori [15] | |||||
| 4 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
J. del Potro [8] | |||||
N. Almagro [11] | |||||
| 4 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Murray [3] | |||||
J.-W. Tsonga [5] | |||||
| 1 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 3 | 7 | 19 | - | - | |
| 6 | 6 | 17 | - | - | |
J. del Potro [8] | |||||
A. Murray [3] | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 5 | 5 | - | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 2 | 1 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
A. Murray [3] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 14:55 | SDTV | Costa Rica - Panama |
| 15:15 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 16:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 16:30 | EURO | Wasserspringen |
| 17:00 | SDTV | Sao Paulo (BRA) - Atletico Mineiro (BRA) |