| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
D. Gimeno-Traver | |||||
| 6 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
N. Langer | |||||
An. Kuznetsov | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 2 | 5 | - | - | - | |
M. Alund | |||||
P. Galdon | |||||
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 1 | 7 | - | - | |
G. Rufin | |||||
D. Meffert | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 2 | 6 | 4 | - | - | |
M. Bachinger | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Langer | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 4 | - | - | - | |
An. Kuznetsov | |||||
G. Rufin | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
D. Meffert | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Langer | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
D. Meffert | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 21:00 | SDTV | D.C. United - Sporting Kansas City |
| 22:00 | SKYS1 | Fußball: England, Premier League |
| 22:20 | SW3 | Turnen |
| 22:30 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 22:30 | SKYBU | Sky Sport News |