| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
D. Sela | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | - | |
R. Bloomfield | |||||
E. Corrie | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 4 | 6 | 7 | - | - | |
G. Zemlja | |||||
J. Duckworth | |||||
| 6 | 1 | 7 | - | - | |
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
A. Bossel | |||||
R. Kendrick | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Levine | |||||
An. Kuznetsov | |||||
| 3 | 6 | 4 | - | - | |
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
I. van der Merwe | |||||
Y. Sugita | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 4 | - | - | |
M. Russell | |||||
R. de Voest | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Janowicz | |||||
J. Goodall | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
K. Beck | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
D. Sela | |||||
| 2 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
G. Zemlja | |||||
J. Duckworth | |||||
| 4 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
J. Levine | |||||
I. van der Merwe | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
Y. Sugita | |||||
J. Janowicz | |||||
| 3 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
K. Beck | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 13:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 13:30 | SKYS2 | Tennis: Wimbledon |
| 14:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 14:30 | SKYS2 | Tennis: Wimbledon |
| 15:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |