| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
D. Ferrer [1] | |||||
| 4 | 6 | 5 | - | - | |
| 6 | 1 | 7 | - | - | |
O. Dolgopolov Jr. [5] | |||||
V. Hanescu | |||||
| Aufgabe | |||||
R. Haase [LL] | |||||
P. Andujar | |||||
| 1 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
N. Almagro [3] | |||||
E. Gulbis [WC] | |||||
| 1 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
T. Berdych [2] | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
O. Dolgopolov Jr. [5] | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
V. Hanescu | |||||
N. Almagro [3] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
T. Berdych [2] | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
V. Hanescu | |||||
| 7 | 3 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
N. Almagro [3] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 16:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 16:30 | EURO | Wasserspringen |
| 17:00 | SDTV | Sao Paulo (BRA) - Atletico Mineiro (BRA) |
| 17:15 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 17:15 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |