| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Söderling [1] | |||||
| 6 | 4 | 4 | - | - | |
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
O. Rochus | |||||
R. Gasquet | |||||
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
| 0 | 6 | 3 | - | - | |
O. Dolgopolov Jr. | |||||
G. Monfils [3] | |||||
| 1 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 1 | 4 | - | - | |
M. Chiudinelli | |||||
P. Starace | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
L. Kubot [8] | |||||
M. Baghdatis [5] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
S. Greul | |||||
L. Mayer | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 1 | - | - | - | |
T. Bellucci [4] | |||||
A. Seppi | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
S. Stakhovsky | |||||
F. Serra | |||||
| 2 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. Verdasco [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
O. Rochus | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Gasquet | |||||
G. Monfils [3] | |||||
| 6 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
P. Starace | |||||
M. Baghdatis [5] | |||||
| 7 | 3 | 4 | - | - | |
| 5 | 6 | 6 | - | - | |
L. Mayer | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 2 | 7 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
F. Verdasco [2] | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Gasquet | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
P. Starace | |||||
L. Mayer | |||||
| 6 | 5 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
F. Verdasco [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 06:00 | SDTV | Scudetto 29 |
| 06:00 | SKYS2 | Golf: US Open |
| 06:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 06:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 07:00 | SP1 | Poker |