| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J. Isner [1] | |||||
| 7 | 4 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 3 | - | - | |
S. Bubka | |||||
N. Mahut | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 0 | 6 | - | - | - | |
M. Chiudinelli | |||||
J. Sock | |||||
| 7 | 1 | 6 | - | - | |
| 5 | 6 | 4 | - | - | |
I. Kunitsyn | |||||
I. van der Merwe | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 7 | 4 | - | - | |
G. Müller [8] | |||||
M. Raonic [3] | |||||
| 3 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 3 | 5 | - | - | |
M. Ebden | |||||
B. Becker | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | - | - | |
D. Goffin | |||||
M. Matosevic | |||||
| 2 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
J. Levine | |||||
R. Bemelmans | |||||
| 6 | 7 | 5 | - | - | |
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
R. Harrison [6] | |||||
A. Bogomolov [5] | |||||
| 5 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
S. Querrey | |||||
D. Sela | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 0 | 2 | - | - | - | |
F. Dancevic | |||||
V. Pospisil | |||||
| 1 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
L. Hewitt | |||||
T. Smyczek | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
D. Istomin [4] | |||||
D. Young [7] | |||||
| 6 | 1 | 4 | - | - | |
| 1 | 6 | 6 | - | - | |
M. Russell | |||||
G. Zemlja | |||||
| 3 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Ram | |||||
O. Rochus | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 4 | 6 | 3 | - | - | |
G. Soeda | |||||
I. Sijsling | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
K. Nishikori [2] | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J. Isner [1] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 2 | 6 | - | - | - | |
N. Mahut | |||||
J. Sock | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
I. van der Merwe | |||||
M. Raonic [3] | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
B. Becker | |||||
J. Levine | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Harrison [6] | |||||
S. Querrey | |||||
| 7 | 6 | 2 | - | - | |
| 5 | 7 | 6 | - | - | |
D. Sela | |||||
L. Hewitt | |||||
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
| 4 | 6 | 1 | - | - | |
T. Smyczek | |||||
M. Russell | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
R. Ram | |||||
O. Rochus | |||||
| 7 | 4 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
K. Nishikori [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J. Isner [1] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 4 | 6 | - | - | - | |
I. van der Merwe | |||||
B. Becker | |||||
| B. Becker retired | |||||
R. Harrison [6] | |||||
D. Sela | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
L. Hewitt | |||||
R. Ram | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 3 | - | - | - | |
K. Nishikori [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 06:00 | SKYS1 | Fußball |
| 06:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 06:00 | SKYS2 | Golf: US Open |
| 06:30 | SKYS1 | Fußball |
| 06:30 | SP1 | Poker |