| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J.-W. Tsonga [1] | |||||
| 1 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
T. Haas | |||||
D. Brown | |||||
| 6 | 4 | 4 | - | - | |
| 1 | 6 | 6 | - | - | |
M. Baghdatis [8] | |||||
M. Cilic [3] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
M. Bachinger | |||||
S. Giraldo | |||||
| 7 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
M. Youzhny [6] | |||||
R. Farah | |||||
| 1 | 7 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
M. Matosevic | |||||
E. Gulbis | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
P. Kohlschreiber [4] | |||||
B. Tomic [5] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 7 | 3 | - | - | |
P. Starace | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 4 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
F. Lopez [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
T. Haas | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 1 | 6 | - | - | - | |
M. Baghdatis [8] | |||||
M. Cilic [3] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 7 | 3 | - | - | |
M. Youzhny [6] | |||||
M. Matosevic | |||||
| 0 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
P. Kohlschreiber [4] | |||||
B. Tomic [5] | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. Lopez [2] | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
T. Haas | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Cilic [3] | |||||
P. Kohlschreiber [4] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 2 | 7 | 4 | - | - | |
F. Lopez [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 20:25 | SP1 | Eishockey |
| 20:30 | SKYS1 | Fußball: England, Premier League |
| 20:30 | SDTV | Inter - Udinese / Cagliari - Lazio |
| 21:00 | EURO | Tischtennis |
| 21:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |