| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 1 | 4 | - | - | |
O. Dolgopolov Jr. [16] | |||||
R. Haase | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 3 | - | - | - | |
T. Bellucci | |||||
A. Murray [3] | |||||
| J. Benneteau retired | |||||
J. Benneteau | |||||
K. Nishikori [12] | |||||
| 6 | 2 | 4 | - | - | |
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
T. Berdych [6] | |||||
J. Tipsarevic [7] | |||||
| 0 | 6 | 1 | - | - | |
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
G. Simon [9] | |||||
F. Verdasco [13] | |||||
| 6 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
J.-W. Tsonga [4] | |||||
N. Almagro [8] | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
S. Wawrinka | |||||
M. Kukushkin | |||||
| 1 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
R. Haase | |||||
A. Murray [3] | |||||
| 7 | 2 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
T. Berdych [6] | |||||
G. Simon [9] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 4 | - | - | - | |
J.-W. Tsonga [4] | |||||
S. Wawrinka | |||||
| 5 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 2 | - | - | |
T. Berdych [6] | |||||
G. Simon [9] | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 12:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 12:45 | SKYS1 | Formel 1: Großer Preis von Monaco |
| 13:00 | SP1 | Doppelpass Special |
| 13:00 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |
| 13:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |