| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
V. Hanescu | |||||
| 3 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Seppi | |||||
B. Tomic | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | - | - | |
D. Istomin | |||||
J. I. Chela | |||||
| 2 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
O. Dolgopolov Jr. [16] | |||||
J. Monaco [11] | |||||
| J. Monaco retired | |||||
R. Haase | |||||
M. Llodra | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
F. Fognini | |||||
T. Bellucci | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
Kev. Anderson | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
V. Troicki | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | |
J.-R. Lisnard | |||||
J. Benneteau | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 2 | - | - | |
M. Granollers | |||||
L. Kubot | |||||
| 2 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
J. Melzer [15] | |||||
K. Nishikori [12] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 2 | 5 | - | - | - | |
A. Ramos | |||||
D. Young | |||||
| 0 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
P.-H. Mathieu | |||||
S. Bolelli | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Cilic | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
M. Raonic | |||||
| 2 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
A. Montanes | |||||
M. Youzhny | |||||
| 1 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. Gil | |||||
B. Balleret | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
G. Simon [9] | |||||
F. Verdasco [13] | |||||
| 4 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 2 | 5 | - | - | |
O. Rochus | |||||
I. Ljubicic | |||||
| 0 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
I. Dodig | |||||
P. Kohlschreiber | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
G. Rufin | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
C. Berlocq | |||||
| C. Berlocq retired | |||||
P. Starace | |||||
F. del Bonis | |||||
| 6 | 4 | 2 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
P. Andujar | |||||
S. Wawrinka | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 4 | - | - | - | |
F. Lopez [10] | |||||
F. Mayer [14] | |||||
| 6 | 1 | 3 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
M. Kukushkin | |||||
A. Giannessi | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
F. Volandri | |||||
R. Stepanek | |||||
| 3 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
J. Nieminen | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 4 | - | - | - | |
A. Seppi | |||||
B. Tomic | |||||
| 2 | 7 | 1 | - | - | |
| 6 | 5 | 6 | - | - | |
O. Dolgopolov Jr. [16] | |||||
R. Haase | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
F. Fognini | |||||
T. Bellucci | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
D. Ferrer [5] | |||||
A. Murray [3] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 0 | 3 | - | - | - | |
V. Troicki | |||||
J. Benneteau | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | - | - | |
J. Melzer [15] | |||||
K. Nishikori [12] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
P.-H. Mathieu | |||||
M. Cilic | |||||
| 6 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
T. Berdych [6] | |||||
J. Tipsarevic [7] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 3 | - | - | - | |
A. Montanes | |||||
F. Gil | |||||
| 3 | 0 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
G. Simon [9] | |||||
F. Verdasco [13] | |||||
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 1 | - | - | |
I. Dodig | |||||
P. Kohlschreiber | |||||
| 2 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J.-W. Tsonga [4] | |||||
N. Almagro [8] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 1 | - | - | - | |
P. Starace | |||||
P. Andujar | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
S. Wawrinka | |||||
M. Kukushkin | |||||
| 7 | 2 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 2 | - | - | |
F. Volandri | |||||
J. Nieminen | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 1 | 4 | - | - | |
O. Dolgopolov Jr. [16] | |||||
R. Haase | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 3 | - | - | - | |
T. Bellucci | |||||
A. Murray [3] | |||||
| J. Benneteau retired | |||||
J. Benneteau | |||||
K. Nishikori [12] | |||||
| 6 | 2 | 4 | - | - | |
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
T. Berdych [6] | |||||
J. Tipsarevic [7] | |||||
| 0 | 6 | 1 | - | - | |
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
G. Simon [9] | |||||
F. Verdasco [13] | |||||
| 6 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
J.-W. Tsonga [4] | |||||
N. Almagro [8] | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
S. Wawrinka | |||||
M. Kukushkin | |||||
| 1 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 10:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 10:40 | SDTV | Atletico Mineiro (BRA) - Sao Paulo (BRA) |
| 11:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 11:15 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 11:15 | SKYS2 | Wrestling: WWE |