| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
L. Mayer | |||||
| 1 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Baghdatis | |||||
G. Garcia-Lopez | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 4 | 6 | - | - | - | |
R. Ram | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
C.-M. Stebe | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 5 | - | - | - | |
F. Cipolla | |||||
A. Ramos | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | |
S. Bolelli | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
L. Kubot | |||||
| 3 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
I. Karlovic | |||||
I. Kunitsyn | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Levine | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
B. Becker | |||||
| 5 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 3 | 2 | - | - | |
O. Rochus | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
B. Tomic | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
R. Harrison | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 4 | 4 | - | - | |
P. Starace | |||||
A. Bogomolov | |||||
| 7 | 4 | 6 | - | - | |
| 5 | 6 | 7 | - | - | |
G. Müller | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
Y.-H. Lu | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | - | - | |
J. Nieminen | |||||
S. Bubka | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
E. Gulbis | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
D. Goffin | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 4 | - | - | - | |
D. Young | |||||
B. Phau | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
C. Berlocq | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
S. Querrey | |||||
| 6 | 5 | 7 | - | - | |
| 1 | 7 | 5 | - | - | |
M. Ebden | |||||
F. Dancevic | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 5 | 6 | - | - | - | |
J. Chardy | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
N. Mahut | |||||
| 7 | 4 | 7 | - | - | |
| 5 | 6 | 6 | - | - | |
F. Gonzalez | |||||
G. Dimitrov | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | |
M. Kukushkin | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
A. Veic | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 1 | - | - | |
D. Kudla | |||||
D. Nalbandian | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 4 | 6 | - | - | - | |
S. Darcis | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
R. Bautista-Agut | |||||
| 6 | 1 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 3 | - | - | |
A. Seppi | |||||
R. Haase | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
M. Matosevic | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
D. Sela | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Clement | |||||
A. Falla | |||||
| D. Istomin retired | |||||
D. Istomin | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
E. Roger-Vasselin | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
X. Malisse | |||||
T. Bellucci | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. Gil | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
T. Kamke | |||||
| 0 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 7 | - | - | |
I. Dodig | |||||
N. Davydenko | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 4 | - | - | |
J. Blake | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
R. Sweeting | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
L. Lacko | |||||
M. Llodra | |||||
| 4 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
L. Rosol | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
G. Rufin | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
T. Haas | |||||
P. Andujar | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
S. Giraldo | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
M. Baghdatis | |||||
G. Garcia-Lopez | |||||
| 6 | 1 | 4 | - | - | |
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
V. Troicki [27] | |||||
R. Gasquet [17] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 7 | 2 | - | - | |
C.-M. Stebe | |||||
A. Ramos | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 4 | 6 | - | - | - | |
F. Lopez [15] | |||||
J. del Potro [11] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 4 | - | - | - | |
I. Karlovic | |||||
I. Kunitsyn | |||||
| 3 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
M. Cilic [23] | |||||
J. Benneteau [30] | |||||
| 3 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
B. Becker | |||||
B. Tomic | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
D. Ferrer [5] | |||||
R. Federer [3] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 2 | 6 | - | - | - | |
R. Harrison | |||||
G. Müller | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Roddick [31] | |||||
J. Monaco [21] | |||||
| Y. Lu retired | |||||
Y.-H. Lu | |||||
S. Bubka | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
G. Monfils [14] | |||||
N. Almagro [12] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
D. Goffin | |||||
B. Phau | |||||
| 3 | 0 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. Verdasco [20] | |||||
Kev. Anderson [28] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 7 | 3 | - | - | |
S. Querrey | |||||
F. Dancevic | |||||
| 3 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
M. Fish [8] | |||||
T. Berdych [7] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 1 | - | - | - | |
N. Mahut | |||||
G. Dimitrov | |||||
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
| 2 | 6 | 4 | - | - | |
J. I. Chela [29] | |||||
O. Dolgopolov Jr. [18] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 4 | 5 | - | - | - | |
A. Veic | |||||
D. Nalbandian | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
J. Tipsarevic [9] | |||||
G. Simon [13] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
R. Bautista-Agut | |||||
R. Haase | |||||
| 6 | 6 | 4 | - | - | |
| 7 | 3 | 6 | - | - | |
J. Melzer [22] | |||||
M. Raonic [26] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 2 | - | - | - | |
A. Clement | |||||
A. Falla | |||||
| 2 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Murray [4] | |||||
J.-W. Tsonga [6] | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 5 | 5 | - | - | - | |
X. Malisse | |||||
F. Gil | |||||
| 2 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
P. Kohlschreiber [32] | |||||
F. Mayer [19] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 4 | 5 | - | - | - | |
I. Dodig | |||||
N. Davydenko | |||||
| 6 | 3 | 4 | - | - | |
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
J. Isner [10] | |||||
K. Nishikori [16] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
L. Lacko | |||||
L. Rosol | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 1 | - | - | |
M. Granollers [24] | |||||
R. Stepanek [25] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 1 | - | - | - | |
T. Haas | |||||
S. Giraldo | |||||
| 2 | 0 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| 3. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
V. Troicki [27] | |||||
R. Gasquet [17] | |||||
| 6 | 5 | 6 | - | - | |
| 2 | 7 | 3 | - | - | |
A. Ramos | |||||
J. del Potro [11] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
M. Cilic [23] | |||||
J. Benneteau [30] | |||||
| 6 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
D. Ferrer [5] | |||||
R. Federer [3] | |||||
| 6 | 6 | 4 | - | - | |
| 7 | 1 | 6 | - | - | |
A. Roddick [31] | |||||
J. Monaco [21] | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 4 | - | - | |
G. Monfils [14] | |||||
N. Almagro [12] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
F. Verdasco [20] | |||||
Kev. Anderson [28] | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Fish [8] | |||||
T. Berdych [7] | |||||
| 3 | 6 | 4 | - | - | |
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
G. Dimitrov | |||||
O. Dolgopolov Jr. [18] | |||||
| 4 | 7 | 2 | - | - | |
| 6 | 5 | 6 | - | - | |
J. Tipsarevic [9] | |||||
G. Simon [13] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | |
J. Melzer [22] | |||||
M. Raonic [26] | |||||
| Walkover | |||||
A. Murray [4] | |||||
J.-W. Tsonga [6] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 4 | 6 | - | - | - | |
P. Kohlschreiber [32] | |||||
F. Mayer [19] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
J. Isner [10] | |||||
K. Nishikori [16] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
L. Rosol | |||||
R. Stepanek [25] | |||||
| 2 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 09:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 09:00 | SKYBU | Fußball |
| 09:00 | SKYS2 | Golf: European Tour |
| 09:15 | EURO | Radsport |
| 09:20 | SDTV | Nizza - Lyon / Montpellier - Lille |