| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
E. Roger-Vasselin | |||||
| 3 | 6 | 5 | - | - | |
| 6 | 3 | 7 | - | - | |
C. Reix | |||||
C.-M. Stebe | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Levine | |||||
J. Hajek | |||||
| J. Hajek retired | |||||
M. Berrer | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
I. Karlovic | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
K. de Schepper | |||||
P.-H. Mathieu | |||||
| 6 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
G. Müller | |||||
M. Zverev | |||||
| 6 | 3 | 3 | - | - | |
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
N. Davydenko [8] | |||||
A. Seppi [5] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 3 | 4 | - | - | |
I. Dodig | |||||
I. Sijsling | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
V. Millot | |||||
A. Olivetti | |||||
| 2 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
J. Blake | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
G. Monfils [7] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
O. Rochus | |||||
N. Mahut | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
D. Brands | |||||
X. Malisse | |||||
| 1 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
B. Paire | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J.-W. Tsonga [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
C. Reix | |||||
J. Levine | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 4 | 6 | 0 | - | - | |
M. Berrer | |||||
M. Granollers [3] | |||||
| M. Granollers retired | |||||
I. Karlovic | |||||
G. Müller | |||||
| 5 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
N. Davydenko [8] | |||||
A. Seppi [5] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 1 | - | - | - | |
V. Millot | |||||
J. Blake | |||||
| 7 | 3 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
F. Mayer [4] | |||||
G. Monfils [7] | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 5 | - | - | - | |
N. Mahut | |||||
B. Paire | |||||
| 2 | 6 | 1 | - | - | |
| 6 | 1 | 6 | - | - | |
P. Kohlschreiber [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J.-W. Tsonga [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
J. Levine | |||||
I. Karlovic | |||||
| 7 | 6 | 0 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
N. Davydenko [8] | |||||
A. Seppi [5] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 2 | - | - | - | |
F. Mayer [4] | |||||
G. Monfils [7] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 4 | 4 | - | - | |
P. Kohlschreiber [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 20:15 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 20:20 | SDTV | AZ Alkmaar - PSV Eindhoven |
| 20:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 20:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 20:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |