| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J. Isner [1] | |||||
| 3 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
J. Melzer | |||||
R. Stepanek [3] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 0 | - | - | - | |
S. Querrey | |||||
O. Rochus | |||||
| 3 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
M. Raonic [4] | |||||
L. Kubot | |||||
| 5 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
B. Becker | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J. Melzer | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 4 | 6 | 3 | - | - | |
R. Stepanek [3] | |||||
M. Raonic [4] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
B. Becker | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 21:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 22:00 | SKYS1 | Wrestling: WWE |
| 22:15 | SP1 | Formel 1 |
| 22:20 | SDTV | Legia Warschau - Lech Posen |
| 22:30 | EURO | Radsport |