| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J. Isner [1] | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
G. Müller | |||||
G. Dimitrov | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 4 | 7 | - | - | |
D. Young | |||||
J. Melzer | |||||
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
| 7 | 3 | 6 | - | - | |
D. Istomin | |||||
I. Dodig | |||||
| 5 | 6 | 7 | - | - | |
| 7 | 4 | 6 | - | - | |
B. Tomic [8] | |||||
R. Stepanek [3] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
B. Reynolds | |||||
J. Blake | |||||
| 0 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Sweeting | |||||
S. Querrey | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 4 | - | - | |
A. Falla | |||||
R. Ginepri | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
Kev. Anderson [7] | |||||
A. Bogomolov [5] | |||||
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
| 1 | 6 | 7 | - | - | |
O. Rochus | |||||
R. Harrison | |||||
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 4 | - | - | |
J. Sock | |||||
R. Kendrick | |||||
| 3 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
S. Stakhovsky | |||||
E. Gulbis | |||||
| 2 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
M. Raonic [4] | |||||
J. Benneteau [6] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
P. Petzschner | |||||
J. Levine | |||||
| 6 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
L. Kubot | |||||
B. Becker | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 1 | - | - | - | |
D. Sela | |||||
X. Malisse | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 5 | - | - | - | |
A. Roddick [2] | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J. Isner [1] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | |
D. Young | |||||
J. Melzer | |||||
| 2 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
I. Dodig | |||||
R. Stepanek [3] | |||||
| 4 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
R. Sweeting | |||||
S. Querrey | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | |
Kev. Anderson [7] | |||||
O. Rochus | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 4 | 5 | - | - | - | |
R. Harrison | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Raonic [4] | |||||
P. Petzschner | |||||
| 6 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
L. Kubot | |||||
B. Becker | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | |
X. Malisse | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J. Isner [1] | |||||
| 3 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
J. Melzer | |||||
R. Stepanek [3] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 0 | - | - | - | |
S. Querrey | |||||
O. Rochus | |||||
| 3 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
M. Raonic [4] | |||||
L. Kubot | |||||
| 5 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
B. Becker | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 22:15 | SDTV | Highlights Copa Libertadores |
| 22:15 | EURO | Radsport |
| 22:30 | SKYBU | Sky Sport News |
| 22:45 | SDTV | Zenit St. Petersburg - Volga Nizhniy Novgorod |
| 23:00 | SW3 | Kunstturnen |