| 3. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
L. Mayer | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 2 | 6 | - | - | - | |
R. Gonzalez | |||||
R. Olivo | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 2 | - | - | - | |
F. Escobar | |||||
P. Sousa | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Ghem | |||||
M. Demoliner | |||||
| M.Demoliner retired | |||||
J. Souza | |||||
R. Ramirez Hidalgo | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 4 | 6 | - | - | - | |
M. Quintero | |||||
J. C. Campozano | |||||
| 4 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
N. Barrientos | |||||
J. S. Cabal | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 3 | - | - | - | |
D. Zivkovic | |||||
Ju. Silva | |||||
| 5 | 7 | 6 | - | - | |
| 7 | 6 | 3 | - | - | |
J. Aguilar | |||||
W. Odesnik | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
K. Kim | |||||
A. El Mihdawy | |||||
| 1 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Lobkov | |||||
R. Borvanov | |||||
| 6 | 3 | 4 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
F. de Paula | |||||
C. Salamanca | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 1 | - | - | - | |
M. Alund | |||||
F. Gil | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
M. Rios-Benitez | |||||
S. Zornosa | |||||
| 3 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
C. Letcher | |||||
Al. Gonzalez | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 2 | - | - | - | |
D. Beretta | |||||
M. Trungelliti | |||||
| 5 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
P. Lorenzi | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
L. Mayer | |||||
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
R. Olivo | |||||
A. Ghem | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Souza | |||||
R. Ramirez Hidalgo | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
N. Barrientos | |||||
J. S. Cabal | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
Ju. Silva | |||||
W. Odesnik | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
A. Lobkov | |||||
F. de Paula | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 3 | - | - | - | |
C. Salamanca | |||||
F. Gil | |||||
| 3 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 3 | 5 | - | - | |
C. Letcher | |||||
Al. Gonzalez | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
P. Lorenzi | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
L. Mayer | |||||
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
J. Souza | |||||
N. Barrientos | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
J. S. Cabal | |||||
W. Odesnik | |||||
| 4 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
F. de Paula | |||||
F. Gil | |||||
| 6 | 3 | 3 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
P. Lorenzi | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 07:55 | SDTV | Fluminense (BRA) - Olimpia (PAR) |
| 08:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 08:30 | EURO | Springreiten |
| 08:30 | SKYS2 | Golf: European Tour |
| 08:45 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |