| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | |
S. Wawrinka [15] | |||||
E. Gulbis | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 2 | 6 | - | - | - | |
F. Lopez | |||||
A. Murray [3] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 1 | - | - | - | |
V. Hanescu | |||||
D. Ferrer [9] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
M. Cilic [8] | |||||
F. Verdasco [6] | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
J. Melzer | |||||
J. Monaco | |||||
| 4 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
N. Almagro | |||||
G. Garcia-Lopez | |||||
| 6 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
G. Monfils [12] | |||||
J. Isner [13] | |||||
| 5 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 1 | 4 | - | - | |
E. Gulbis | |||||
A. Murray [3] | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
D. Ferrer [9] | |||||
J. Melzer | |||||
| 3 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
N. Almagro | |||||
G. Monfils [12] | |||||
| 1 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 7 | 3 | 6 | - | - | |
| 5 | 6 | 3 | - | - | |
D. Ferrer [9] | |||||
N. Almagro | |||||
| 6 | 2 | 2 | - | - | |
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 17:00 | SKYS2 | Golf: Champions Tour |
| 17:00 | BR3 | Blickpunkt Sport |
| 17:15 | SP1 | Motorsport |
| 17:20 | LIGA | LIGA total! |
| 17:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |