| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S. Wawrinka [1/WC] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 1 | - | - | - | |
O. Patience [Q] | |||||
A. di Mauro | |||||
| Aufgabe | |||||
F. Volandri [7] | |||||
A. Ungur | |||||
| 3 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
S. Gonzalez | |||||
A. Veic | |||||
| 3 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
T. Gabashvili [6] | |||||
Al. Martin [8] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 5 | - | - | - | |
A. Bogomolov | |||||
M. Gonzalez | |||||
| 3 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
M. Fischer | |||||
J. Ouanna | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
V. Millot | |||||
F. Dustov [Q] | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
P. Starace [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S. Wawrinka [1/WC] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | |
A. di Mauro | |||||
A. Ungur | |||||
| 6 | 6 | 1 | - | - | |
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
T. Gabashvili [6] | |||||
Al. Martin [8] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 2 | 5 | - | - | - | |
M. Fischer | |||||
V. Millot | |||||
| 1 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
P. Starace [2] | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S. Wawrinka [1/WC] | |||||
| 3 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 2 | 5 | - | - | |
T. Gabashvili [6] | |||||
Al. Martin [8] | |||||
| 5 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
P. Starace [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 17:15 | SP1 | Motorsport |
| 17:20 | LIGA | LIGA total! |
| 17:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 17:30 | EURO | Kanu |
| 17:30 | ARD | Sportschau |