| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Mahut | |||||
| 6 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
G. Dimitrov | |||||
Kev. Anderson [9] | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. Lopez [5] | |||||
S. Bolelli | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
X. Malisse | |||||
D. Nalbandian [10] | |||||
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 5 | 3 | - | - | |
E. Roger-Vasselin | |||||
M. Cilic [6] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 2 | - | - | - | |
L. Rosol | |||||
Y.-H. Lu | |||||
| 6 | 2 | 7 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
J. Tipsarevic [3] | |||||
J. Benneteau [8] | |||||
| 3 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
S. Querrey | |||||
I. Dodig | |||||
| 7 | 3 | 7 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
J.-W. Tsonga [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
G. Dimitrov | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 3 | - | - | |
Kev. Anderson [9] | |||||
X. Malisse | |||||
| 6 | 6 | 4 | - | - | |
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
D. Nalbandian [10] | |||||
M. Cilic [6] | |||||
| Y. Lu retired | |||||
Y.-H. Lu | |||||
S. Querrey | |||||
| 7 | 3 | 6 | - | - | |
| 5 | 6 | 3 | - | - | |
I. Dodig | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
G. Dimitrov | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
D. Nalbandian [10] | |||||
M. Cilic [6] | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 3 | - | - | |
S. Querrey | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 01:30 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |
| 02:15 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |
| 02:50 | SDTV | ZSKA Moskau - Kuban Krasnodar |
| 03:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 03:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |