| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A. Murray [1] | |||||
| 3 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
N. Mahut | |||||
G. Dimitrov | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | |
G. Müller [14] | |||||
Kev. Anderson [9] | |||||
| S. Stakhovsky retired | |||||
S. Stakhovsky | |||||
S. Darcis | |||||
| 3 | 6 | 5 | - | - | |
| 6 | 3 | 7 | - | - | |
F. Lopez [5] | |||||
G. Simon [4] | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 4 | 6 | 7 | - | - | |
S. Bolelli | |||||
X. Malisse | |||||
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 0 | - | - | |
A. Bogomolov [13] | |||||
D. Nalbandian [10] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
R. Bemelmans | |||||
E. Roger-Vasselin | |||||
| 6 | 4 | 7 | - | - | |
| 4 | 6 | 5 | - | - | |
A. Roddick [7] | |||||
M. Cilic [6] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 1 | - | - | - | |
M. Ebden | |||||
L. Rosol | |||||
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 4 | - | - | |
M. Baghdatis [11] | |||||
I. Karlovic [16] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 7 | 7 | - | - | |
Y.-H. Lu | |||||
R. Sweeting | |||||
| 1 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
J. Tipsarevic [3] | |||||
J. Benneteau [8] | |||||
| 5 | 6 | 7 | - | - | |
| 7 | 4 | 5 | - | - | |
T. Ito | |||||
S. Querrey | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 3 | - | - | - | |
D. Istomin [12] | |||||
G. Soeda [15] | |||||
| 3 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
I. Dodig | |||||
J. Baker | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J.-W. Tsonga [2] | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Mahut | |||||
| 6 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
G. Dimitrov | |||||
Kev. Anderson [9] | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. Lopez [5] | |||||
S. Bolelli | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
X. Malisse | |||||
D. Nalbandian [10] | |||||
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 5 | 3 | - | - | |
E. Roger-Vasselin | |||||
M. Cilic [6] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 2 | - | - | - | |
L. Rosol | |||||
Y.-H. Lu | |||||
| 6 | 2 | 7 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
J. Tipsarevic [3] | |||||
J. Benneteau [8] | |||||
| 3 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
S. Querrey | |||||
I. Dodig | |||||
| 7 | 3 | 7 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
J.-W. Tsonga [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
G. Dimitrov | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 3 | - | - | |
Kev. Anderson [9] | |||||
X. Malisse | |||||
| 6 | 6 | 4 | - | - | |
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
D. Nalbandian [10] | |||||
M. Cilic [6] | |||||
| Y. Lu retired | |||||
Y.-H. Lu | |||||
S. Querrey | |||||
| 7 | 3 | 6 | - | - | |
| 5 | 6 | 3 | - | - | |
I. Dodig | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 17:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 18:15 | EURO | Darts |
| 18:40 | SDTV | Boca Juniors (ARG) - Newells Old Boys (ARG) |
| 19:00 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |
| 19:00 | SKYS1 | Formel 1: Großer Preis von Monaco |