| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
V. Baluda | |||||
| 6 | 5 | 1 | - | - | |
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
B. Pashanski | |||||
A. Kumantsov | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
I. Sergeyev | |||||
T. Gabashvili | |||||
| 1 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
F. Dustov | |||||
M. Schmid | |||||
| M. Schmid retired | |||||
A. Golubev | |||||
K. Kravchuk | |||||
| 7 | 3 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
Y. Schukin | |||||
O. Nedovyesov | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
H. Zeballos | |||||
D. Dzumhur | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
T. Fabbiano | |||||
D. Marcan | |||||
| 7 | 4 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
An. Kuznetsov | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
B. Pashanski | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 0 | 6 | - | - | - | |
I. Sergeyev | |||||
F. Dustov | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | - | - | |
A. Golubev | |||||
Y. Schukin | |||||
| 6 | 7 | 2 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
O. Nedovyesov | |||||
T. Fabbiano | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
An. Kuznetsov | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
B. Pashanski | |||||
| 1 | 6 | 5 | - | - | |
| 6 | 3 | 7 | - | - | |
F. Dustov | |||||
O. Nedovyesov | |||||
| 7 | 6 | 2 | - | - | |
| 5 | 7 | 6 | - | - | |
An. Kuznetsov | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 04:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Europa League |
| 04:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 05:20 | SDTV | ZSKA Moskau - Kuban Krasnodar |
| 05:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 06:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |