| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
G. Soeda | |||||
| 6 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
H. Moriya | |||||
S. Rieschick | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | |
T.-H. Yang | |||||
T. Ito | |||||
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 0 | - | - | |
M. Barton | |||||
Y. Bhambri | |||||
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 2 | - | - | |
D. Udomchoke | |||||
H. Heliovaara | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 7 | - | - | |
S. Groth | |||||
Y.-K. Lim | |||||
| 5 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
Y. Sugita | |||||
J. Wang | |||||
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
| 1 | 6 | 3 | - | - | |
K. Capkovic | |||||
M. Look | |||||
| 5 | 5 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
M. Jaziri | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
H. Moriya | |||||
| 6 | 5 | 7 | - | - | |
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
S. Rieschick | |||||
T. Ito | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 7 | 3 | - | - | |
Y. Bhambri | |||||
S. Groth | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
Y. Sugita | |||||
J. Wang | |||||
| 6 | 4 | 3 | - | - | |
| 0 | 6 | 6 | - | - | |
M. Jaziri | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 03:25 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 04:30 | SDTV | Highlights SPL |
| 04:30 | SKYS1 | Formel 1: Großer Preis von Monaco |
| 05:00 | SDTV | Montpellier HSC - Lille OSC |
| 05:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |