1. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
4 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
5 | 1 | - | - | - | |
7 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
4 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
1 | 6 | 3 | - | - | |
6 | 3 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 7 | - | - | - | |
6 | 5 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 7 | 4 | - | - | |
7 | 6 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
1 | 3 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
5 | 3 | - | - | - | |
7 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 6 | - | - | - | |
5 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
1 | 6 | 7 | - | - | |
6 | 3 | 5 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
T.Suzuki retired | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 3 | - | - | - | |
7 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 2 | 4 | - | - | |
5 | 6 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 5 | - | - | - | |
7 | 7 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 7 | - | - | - | |
4 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 6 | 0 | - | - | |
6 | 7 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
Achtelfinale | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
6 | 1 | - | - | - | |
7 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
2 | 0 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 6 | 6 | - | - | |
6 | 4 | 0 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 6 | 6 | - | - | |
6 | 4 | 2 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | 6 | 6 | - | - | |
6 | 4 | 7 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
5 | 2 | - | - | - | |
7 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 2 | 6 | - | - | |
1 | 6 | 3 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
5 | 5 | - | - | - | |
7 | 7 | - | - | - | |
![]() | |||||
Viertelfinale | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
6 | 5 | 7 | - | - | |
4 | 7 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 6 | 6 | - | - | |
6 | 7 | 3 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 7 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 4 | 3 | - | - | |
0 | 6 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Beginn | Nation | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04. | ![]() |
J.-L. Struff | - | - | - | - | - | - |
11:00 | ![]() |
M. Cecchin... | - | - | - | - | - | - |
27.04. | ![]() ![]() |
An. Smith & X... | - | - | - | - | - | - |
11:30 | ![]() ![]() |
P. Hon & N. G... | - | - | - | - | - | - |
![]() |
M. Sakkari | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
A. Rus | - | - | - | - | - | - | |
27.04. | ![]() |
A. Seppi | - | - | - | - | - | - |
12:20 | ![]() |
N. Basilas... | - | - | - | - | - | - |
27.04. | ![]() |
S. Tsitsipas | - | - | - | - | - | - |
12:30 | ![]() |
D. Thiem | - | - | - | - | - | - |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
08:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
08:00 | SKYS2 | Fußball: UEFA Europa League |
08:15 | SDTV | Cruzeiro (BRA) - Universidad de Chile (CHI) |
08:30 | EURO | Superbike |
08:30 | SKYS1 | Golf: European Tour |