| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
P. Mayr | |||||
| 5 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
Ka. Pliskova | |||||
A. Morita [4] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 4 | 1 | - | - | |
L. Kumkhum | |||||
A. Barty | |||||
| 2 | 0 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Pavlyuchenkova [3] | |||||
B. Mattek-Sands | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 2 | - | - | - | |
S.-W. Hsieh [2] | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ka. Pliskova | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 0 | 2 | - | - | - | |
A. Morita [4] | |||||
A. Pavlyuchenkova [3] | |||||
| 4 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
B. Mattek-Sands | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ka. Pliskova | |||||
| 1 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 5 | 3 | - | - | |
B. Mattek-Sands | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 20:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 20:15 | SP1 | Handball |
| 20:15 | SDTV | Ross County FC - Inverness CT |
| 20:15 | EURO | Boxen |
| 20:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |