| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
M. Jaziri | |||||
| 3 | 6 | 4 | - | - | |
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
J. Marti | |||||
D. Lojda | |||||
| 2 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
T. Gabashvili | |||||
A. Menendez-Maceira | |||||
| 3 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 5 | 7 | - | - | |
R. Bemelmans | |||||
H. Heliovaara | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Zopp | |||||
J. Hajek | |||||
| 6 | 6 | 4 | - | - | |
| 4 | 7 | 6 | - | - | |
M. Ledovskikh | |||||
I. Minar | |||||
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
| 2 | 6 | 3 | - | - | |
J. Pospisil | |||||
E. Donskoy | |||||
| 6 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
A. Kudryavtsev | |||||
M. Copil | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
A. Haider-Maurer | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J. Marti | |||||
| 6 | 6 | 4 | - | - | |
| 7 | 3 | 6 | - | - | |
T. Gabashvili | |||||
R. Bemelmans | |||||
| 2 | 0 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Zopp | |||||
M. Ledovskikh | |||||
| 1 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
I. Minar | |||||
A. Kudryavtsev | |||||
| 6 | 3 | 4 | - | - | |
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
M. Copil | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
T. Gabashvili | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
J. Zopp | |||||
I. Minar | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Copil | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 05:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 05:05 | SDTV | Fenerbahce Istanbul - Trabzonspor |
| 06:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 06:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 06:15 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |