| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
I. Kunitsyn | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | |
O. Nedovyesov | |||||
S. Diez | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 5 | - | - | - | |
J.-F. Brunken | |||||
K. Kravchuk | |||||
| 3 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
V. Vardhan | |||||
C. Rungkat | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
I. Sergeyev | |||||
K. Capkovic | |||||
| 7 | 2 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 2 | - | - | |
N. Gombos | |||||
R. Bellotti | |||||
| 6 | 2 | 5 | - | - | |
| 4 | 6 | 7 | - | - | |
D. Wu | |||||
D. Zhyrmont | |||||
| D.Matsukevich retired | |||||
D. Matsukevitch | |||||
G. Melzer | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
D. Lajovic | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
I. Kunitsyn | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
S. Diez | |||||
V. Vardhan | |||||
| 6 | 5 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
I. Sergeyev | |||||
K. Capkovic | |||||
| 1 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
D. Wu | |||||
D. Zhyrmont | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
D. Lajovic | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
I. Kunitsyn | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | |
I. Sergeyev | |||||
D. Wu | |||||
| 6 | 2 | 1 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
D. Zhyrmont | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 20:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 20:15 | SP1 | Handball |
| 20:15 | SDTV | Ross County FC - Inverness CT |
| 20:15 | EURO | Boxen |
| 20:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |