| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
M. Jaziri | |||||
| 3 | 7 | 4 | - | - | |
| 6 | 5 | 6 | - | - | |
S. Johnson | |||||
J. Baker | |||||
| J.Baker retired | |||||
D. Kudla | |||||
I. Marchenko | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 2 | 6 | - | - | - | |
E. Chvojka | |||||
J. McGee | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
M. Copil | |||||
U. Ignatik | |||||
| 3 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
M. Ilhan | |||||
J. Goodall | |||||
| 2 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
K. Beck | |||||
D. Tursunov | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 2 | - | - | - | |
M. Middelkoop | |||||
V. Vardhan | |||||
| 6 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
M. Russell | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S. Johnson | |||||
| 6 | 5 | 6 | - | - | |
| 3 | 7 | 4 | - | - | |
D. Kudla | |||||
I. Marchenko | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 5 | - | - | - | |
J. McGee | |||||
M. Ilhan | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
K. Beck | |||||
D. Tursunov | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
M. Russell | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S. Johnson | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
I. Marchenko | |||||
K. Beck | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
D. Tursunov | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 14:30 | SDTV | Highlights Eredivisie |
| 14:55 | SDTV | Costa Rica - Panama |
| 15:15 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 16:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 16:30 | EURO | Wasserspringen |