3. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
2 | 1 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
5 | 6 | 1 | - | - | |
7 | 4 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | 4 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
D. Thiem retired | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 2 | 6 | - | - | |
4 | 6 | 7 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
1 | 3 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 7 | - | - | - | |
1 | 5 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
7 | 7 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 4 | - | - | |
7 | 4 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 6 | - | - | |
7 | 4 | 4 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 6 | - | - | - | |
6 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 4 | 6 | - | - | |
5 | 6 | 2 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 7 | - | - | - | |
4 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
4 | 1 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
G. Monfils retired | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
4 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
Achtelfinale | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
7 | 6 | - | - | - | |
5 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
1 | 3 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
2 | 7 | 4 | - | - | |
6 | 6 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 3 | 6 | - | - | |
4 | 6 | 7 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 4 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
Walkover | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 7 | 6 | - | - | |
6 | 6 | 3 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | 6 | - | - | - | |
6 | 7 | - | - | - | |
![]() | |||||
Viertelfinale | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
7 | 6 | - | - | - | |
5 | 1 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
2 | 6 | 7 | - | - | |
6 | 4 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
5 | 6 | 3 | - | - | |
7 | 2 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 6 | 6 | - | - | |
6 | 3 | 4 | - | - | |
![]() | |||||
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Beginn | Nation | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02. | ![]() |
M. Kukushkin | 6 | 4 | - | - | - | 1 |
15:55 | ![]() |
D. Shapova... | 4 | 4 | - | - | - | 0 |
20.02. | ![]() ![]() |
J. Larsson & ... | Walkover | |||||
16:00 | ![]() ![]() |
N. Broady & S... | ||||||
20.02. | ![]() |
G. Muguruza | 1 | - | - | - | - | 0 |
16:40 | ![]() |
E. Svitolina | 3 | - | - | - | - | 0 |
![]() ![]() |
A. Panova & J... | 3 | - | - | - | - | 0 | |
![]() ![]() |
A. Blinkova & ... | 2 | - | - | - | - | 0 | |
20.02. | ![]() ![]() |
T. Pütz & R. ... | - | - | - | - | - | - |
17:00 | ![]() ![]() |
R. Maytin & N... | - | - | - | - | - | - |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
17:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
17:30 | SKYS2 | Tennis: ATP World Tour |
18:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
18:00 | SDTV | Transfermarkt TV |
18:06 | N3 | buten un binnen | sportblitz |