| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
L. Lacko | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 3 | - | - | |
K. Kravchuk | |||||
J. Nieminen | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
L. Kubot | |||||
D. Brown | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
P. Kohlschreiber [8] | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
B. Becker | |||||
| 2 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
V. Troicki | |||||
T. Haas | |||||
| B. Tomic retired | |||||
B. Tomic | |||||
M. Zverev | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Granollers [6] | |||||
A. Seppi [7] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 4 | 7 | - | - | |
R. Stepanek | |||||
C.-M. Stebe | |||||
| 6 | 3 | 7 | - | - | |
| 3 | 6 | 5 | - | - | |
C. Berlocq | |||||
M. Youzhny | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
R. Haase | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
M. Raonic [5] | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 5 | 6 | - | - | - | |
P. Petzschner | |||||
T. Kamke | |||||
| 4 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
Ze Zhang | |||||
T. Smyczek | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. Mayer | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Nadal [1] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 1 | - | - | - | |
L. Lacko | |||||
L. Kubot | |||||
| 7 | 1 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
P. Kohlschreiber [8] | |||||
T. Berdych [3] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
V. Troicki | |||||
T. Haas | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
M. Granollers [6] | |||||
R. Stepanek | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
C.-M. Stebe | |||||
M. Youzhny | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 4 | 6 | 3 | - | - | |
O. Dolgopolov Jr. [4] | |||||
M. Raonic [5] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | |
Ze Zhang | |||||
F. Mayer | |||||
| 4 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
R. Federer [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Nadal [1] | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
P. Kohlschreiber [8] | |||||
T. Berdych [3] | |||||
| 4 | 6 | 5 | - | - | |
| 6 | 3 | 7 | - | - | |
T. Haas | |||||
R. Stepanek | |||||
| 4 | 6 | 4 | - | - | |
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
M. Youzhny | |||||
M. Raonic [5] | |||||
| 7 | 4 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
R. Federer [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 02:15 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |
| 02:50 | SDTV | ZSKA Moskau - Kuban Krasnodar |
| 03:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 03:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 03:00 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |