| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
L. Hewitt | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
P. Kohlschreiber | |||||
G. Monfils [3] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
F. Mayer [6] | |||||
M. Raonic [8] | |||||
| 3 | 7 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
P. Petzschner | |||||
V. Troicki [5] | |||||
| 6 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
T. Berdych [2] | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
P. Kohlschreiber | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
G. Monfils [3] | |||||
P. Petzschner | |||||
| 7 | 2 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 3 | - | - | |
T. Berdych [2] | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
P. Kohlschreiber | |||||
| Aufgabe | |||||
P. Petzschner | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 07:10 | SDTV | D.C. United - Sporting Kansas City |
| 07:30 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 08:30 | SKYS2 | Golf: European Tour |
| 08:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 08:45 | EURO | Tourenwagen |