2. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
6 | 6 | 6 | - | - | |
2 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
2 | 6 | 3 | 0 | - | |
6 | 3 | 6 | 6 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 6 | 5 | 4 | - | |
5 | 7 | 7 | 6 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 6 | - | - | |
1 | 3 | 1 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 2 | 1 | 1 | - | |
4 | 6 | 6 | 6 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 7 | 6 | 1 | - | |
6 | 6 | 7 | 6 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 6 | 6 | 4 | - | |
6 | 3 | 7 | 6 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 6 | 7 | - | |
2 | 2 | 7 | 5 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 2 | 2 | - | |
4 | 7 | 6 | 6 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 6 | - | - | |
4 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
0 | 6 | 2 | 3 | - | |
6 | 1 | 6 | 6 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 7 | 7 | 6 | - | |
7 | 6 | 6 | 2 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
2 | 6 | 6 | 3 | 9 | |
6 | 3 | 2 | 6 | 7 | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 6 | - | - | |
4 | 2 | 4 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | 3 | 2 | - | - | |
6 | 6 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 6 | 6 | - | - | |
5 | 0 | 1 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
2 | 4 | 4 | - | - | |
6 | 6 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
1 | 6 | 1 | - | - | |
6 | 7 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 6 | 4 | - | |
7 | 7 | 3 | 6 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 7 | 6 | - | - | |
4 | 5 | 3 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 4 | 4 | - | - | |
7 | 6 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 6 | - | - | |
3 | 2 | 2 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 4 | 6 | 4 | 8 | |
6 | 6 | 4 | 6 | 10 | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 2 | 6 | 6 | - | |
2 | 6 | 4 | 4 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 3 | 6 | 6 | - | |
2 | 6 | 4 | 3 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
3 | 6 | 6 | 2 | 3 | |
![]() | |||||
![]() | |||||
1 | 7 | 6 | 6 | - | |
6 | 6 | 4 | 1 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 5 | 7 | - | |
2 | 4 | 7 | 6 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 7 | 6 | 6 | - | |
2 | 6 | 7 | 3 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
3 | 3 | 7 | 6 | 5 | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
2 | 7 | 4 | 6 | 6 | |
![]() | |||||
3. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
6 | 6 | 6 | - | - | |
3 | 2 | 2 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 6 | - | - | |
2 | 1 | 4 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 6 | 6 | - | - | |
5 | 3 | 3 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
1 | 7 | 3 | 6 | - | |
6 | 6 | 6 | 7 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 6 | - | - | |
3 | 2 | 4 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |
3 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 6 | 7 | - | - | |
6 | 4 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
5 | 4 | 1 | - | - | |
7 | 6 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |
7 | 3 | 6 | 5 | 3 | |
![]() | |||||
![]() | |||||
2 | 7 | 6 | 6 | - | |
6 | 6 | 3 | 1 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | 7 | 6 | 2 | - | |
6 | 6 | 7 | 6 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 6 | 6 | - | - | |
6 | 2 | 4 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 6 | 6 | - | |
3 | 7 | 3 | 2 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 6 | - | - | |
3 | 1 | 3 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 5 | 3 | - | - | |
6 | 7 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
2 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
6 | 3 | 4 | 7 | 7 | |
![]() | |||||
Achtelfinale | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
6 | 6 | 7 | - | - | |
3 | 2 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
1 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
6 | 6 | 5 | 6 | 2 | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
4 | 1 | 6 | 7 | 3 | |
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | 4 | 4 | - | - | |
6 | 6 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
5 | 6 | 0 | 3 | - | |
7 | 4 | 6 | 6 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 6 | - | - | |
3 | 4 | 2 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 5 | 6 | - | |
2 | 0 | 7 | 4 | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
4 | 7 | 2 | 6 | 6 | |
![]() | |||||
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Beginn | Nation | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02. | ![]() |
J. I. Lond... | 7 | 5 | - | - | - | 1 |
19:00 | ![]() |
A. Giannessi | 6 | 1 | - | - | - | 0 |
![]() |
M. Donati | 2 | 6 | 1 | - | - | 1 | |
![]() |
R. Dutra S... | 6 | 3 | 6 | - | - | 2 | |
![]() |
E. Ymer | 3 | 5 | - | - | - | 0 | |
![]() |
J. Domingues | 6 | 4 | - | - | - | 1 | |
M. de Carv... | 4 | 6 | 0 | - | - | 1 | ||
![]() |
P. Martine... | 6 | 3 | 1 | - | - | 1 | |
16.02. | ![]() |
K. Nishikori | 2 | 4 | - | - | - | 0 |
19:30 | ![]() |
S. Wawrinka | 6 | 0 | - | - | - | 1 |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
21:00 | SP1 | Boxen Live |
21:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga, Alle Spiele, alle Tore |
21:00 | SKYS1 | Golf: US PGA Tour |
21:30 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |
21:45 | EURO | Biathlon |