| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 0 | 4 | 4 | - | - | |
B. Kavcic | |||||
N. Devilder | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 2 | - | - | |
M. Berrer | |||||
A. Seppi [22] | |||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
| 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
M. Kukushkin | |||||
G. Müller | |||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
F. Verdasco [14] | |||||
G. Simon [11] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | |
B. Baker | |||||
P. Andujar | |||||
| 6 | 7 | 2 | 1 | - | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | - | |
S. Wawrinka [18] | |||||
V. Troicki [28] | |||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
F. Fognini | |||||
C.-M. Stebe | |||||
| 2 | 6 | 2 | 1 | - | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
J.-W. Tsonga [5] | |||||
R. Federer [3] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 3 | 2 | 7 | 3 | - | |
A. Ungur | |||||
M. Klizan | |||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | - | |
| 4 | 6 | 7 | 6 | - | |
N. Mahut | |||||
D. Goffin | |||||
| 3 | 7 | 0 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
A. Clement | |||||
L. Kubot | |||||
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
F. Serra | |||||
J. del Potro [9] | |||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 7 | 6 | 4 | 4 | - | |
E. Roger-Vasselin | |||||
J. C. Ferrero | |||||
| 6 | 2 | 3 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
M. Cilic [21] | |||||
Kev. Anderson [31] | |||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | - | |
H. Zeballos | |||||
M. Llodra | |||||
| 2 | 3 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
T. Berdych [7] | |||||
D. Ferrer [6] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 3 | 2 | - | - | |
B. Paire | |||||
R. Haase | |||||
| 3 | 6 | 4 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
M. Youzhny [27] | |||||
M. Granollers [20] | |||||
| 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | |
M. Jaziri | |||||
P.-H. Mathieu | |||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 18 | |
| 7 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
J. Isner [10] | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 2 | 3 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
T. Haas | |||||
G. Dimitrov | |||||
| 7 | 5 | 2 | 3 | - | |
| 5 | 7 | 6 | 6 | - | |
R. Gasquet [17] | |||||
B. Tomic [25] | |||||
| 4 | 1 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
S. Giraldo | |||||
J. Nieminen | |||||
| 6 | 4 | 1 | 2 | - | |
| 1 | 6 | 6 | 6 | - | |
A. Murray [4] | |||||
J. Tipsarevic [8] | |||||
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 1 | 5 | - | - | |
J. Chardy | |||||
D. Tursunov | |||||
| 4 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
J. Benneteau [29] | |||||
P. Kohlschreiber [24] | |||||
| 6 | 6 | 5 | - | - | |
| 7 | 7 | 7 | - | - | |
L. Mayer | |||||
M. Baghdatis | |||||
| 4 | 3 | 5 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
N. Almagro [12] | |||||
J. Monaco [13] | |||||
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 0 | 6 | - | - | |
L. Rosol | |||||
J. Levine | |||||
| 4 | 5 | 2 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
M. Raonic [19] | |||||
F. Mayer [32] | |||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | - | |
| 2 | 6 | 6 | 7 | - | |
E. Schwank | |||||
D. Istomin | |||||
| 2 | 2 | 0 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| 3. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 2 | 2 | - | - | |
N. Devilder | |||||
A. Seppi [22] | |||||
| 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | |
| 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | |
F. Verdasco [14] | |||||
G. Simon [11] | |||||
| 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
S. Wawrinka [18] | |||||
F. Fognini | |||||
| 5 | 4 | 4 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
J.-W. Tsonga [5] | |||||
R. Federer [3] | |||||
| 6 | 4 | 6 | 7 | - | |
| 3 | 6 | 2 | 5 | - | |
N. Mahut | |||||
D. Goffin | |||||
| 7 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 5 | 1 | - | - | |
L. Kubot | |||||
J. del Potro [9] | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 1 | - | - | |
M. Cilic [21] | |||||
Kev. Anderson [31] | |||||
| 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | |
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
T. Berdych [7] | |||||
D. Ferrer [6] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 0 | 2 | 2 | - | - | |
M. Youzhny [27] | |||||
M. Granollers [20] | |||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | |
P.-H. Mathieu | |||||
T. Haas | |||||
| 7 | 3 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
R. Gasquet [17] | |||||
S. Giraldo | |||||
| 3 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
A. Murray [4] | |||||
J. Tipsarevic [8] | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 3 | 5 | 4 | - | - | |
J. Benneteau [29] | |||||
L. Mayer | |||||
| 4 | 1 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
N. Almagro [12] | |||||
J. Monaco [13] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
M. Raonic [19] | |||||
E. Schwank | |||||
| 1 | 3 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | |
A. Seppi [22] | |||||
S. Wawrinka [18] | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | |
J.-W. Tsonga [5] | |||||
R. Federer [3] | |||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 7 | 5 | 2 | 4 | - | |
D. Goffin | |||||
J. del Potro [9] | |||||
| 7 | 1 | 6 | 7 | - | |
| 6 | 6 | 3 | 5 | - | |
T. Berdych [7] | |||||
D. Ferrer [6] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 2 | 0 | - | - | |
M. Granollers [20] | |||||
R. Gasquet [17] | |||||
| 6 | 4 | 1 | 2 | - | |
| 1 | 6 | 6 | 6 | - | |
A. Murray [4] | |||||
J. Tipsarevic [8] | |||||
| 4 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
N. Almagro [12] | |||||
J. Monaco [13] | |||||
| 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 02:20 | SDTV | Ajax Amsterdam - AZ Alkmaar |
| 02:20 | ZDF | Fußball |
| 02:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 03:00 | SKYS2 | Golf: European Tour |
| 03:30 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |