| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 1 | - | - | |
P. Starace | |||||
B. Kavcic | |||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 3 | 7 | 3 | - | |
L. Hewitt | |||||
F. Krajinovic | |||||
| 2 | 2 | 0 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
N. Devilder | |||||
M. Berrer | |||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
J. Melzer [30] | |||||
A. Seppi [22] | |||||
| 6 | 7 | 7 | - | - | |
| 3 | 6 | 5 | - | - | |
N. Davydenko | |||||
M. Kukushkin | |||||
| 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | |
E. Gulbis | |||||
I. Sijsling | |||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |
| 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | |
G. Müller | |||||
S. Darcis | |||||
| 3 | 2 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
F. Verdasco [14] | |||||
G. Simon [11] | |||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 5 | 4 | 1 | - | |
R. Harrison | |||||
X. Malisse | |||||
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 7 | 7 | - | - | |
B. Baker | |||||
P. Andujar | |||||
| 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
V. Hanescu | |||||
F. Cipolla | |||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |
S. Wawrinka [18] | |||||
V. Troicki [28] | |||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | |
T. Bellucci | |||||
F. Fognini | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 0 | 5 | 1 | - | - | |
A. Mannarino | |||||
C.-M. Stebe | |||||
| J. O. Souza retired | |||||
J. Souza | |||||
An. Kuznetsov | |||||
| 6 | 3 | 2 | 4 | - | |
| 1 | 6 | 6 | 6 | - | |
J.-W. Tsonga [5] | |||||
R. Federer [3] | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 2 | 5 | 3 | - | - | |
T. Kamke | |||||
A. Ungur | |||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | - | |
| 3 | 7 | 4 | 5 | - | |
D. Nalbandian | |||||
F. Dancevic | |||||
| F. Dancevic retired | |||||
M. Klizan | |||||
N. Mahut | |||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | - | |
| 3 | 3 | 6 | 2 | - | |
A. Roddick [26] | |||||
R. Stepanek [23] | |||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
D. Goffin | |||||
A. Clement | |||||
| A. Bogomolov Jr retired | |||||
A. Bogomolov | |||||
K. Beck | |||||
| 5 | 2 | 5 | - | - | |
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
L. Kubot | |||||
F. Serra | |||||
| F. Lopez retired | |||||
F. Lopez [15] | |||||
J. del Potro [9] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 2 | 7 | 2 | 1 | - | |
A. Montanes | |||||
E. Roger-Vasselin | |||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 3 | 2 | 2 | - | |
V. Pospisil | |||||
J. C. Ferrero | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 4 | 3 | - | - | |
J. Dasnieres de Veigy | |||||
D. Munoz-de la Nava | |||||
| 4 | 4 | 5 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
M. Cilic [21] | |||||
Kev. Anderson [31] | |||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 11 | |
| 6 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
R. Machado | |||||
E. Prodon | |||||
| 7 | 3 | 3 | 2 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
H. Zeballos | |||||
M. Llodra | |||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | - | |
| 6 | 2 | 6 | 3 | - | |
G. Garcia-Lopez | |||||
D. Sela | |||||
| 3 | 4 | 1 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
T. Berdych [7] | |||||
D. Ferrer [6] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 4 | 1 | - | - | |
L. Lacko | |||||
B. Paire | |||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 4 | 7 | 3 | - | |
A. Ramos | |||||
I. Dodig | |||||
| 2 | 2 | 1 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Haase | |||||
J. Blake | |||||
| 2 | 1 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
M. Youzhny [27] | |||||
M. Granollers [20] | |||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| 2 | 6 | 3 | 4 | - | |
J. Sousa | |||||
M. Jaziri | |||||
| 6 | 7 | 7 | - | - | |
| 3 | 5 | 6 | - | - | |
P. Petzschner | |||||
P.-H. Mathieu | |||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
B. Phau | |||||
R. Dutra Silva | |||||
| 3 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
J. Isner [10] | |||||
O. Dolgopolov Jr. [16] | |||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | |
S. Stakhovsky | |||||
F. Volandri | |||||
| 3 | 6 | 4 | 4 | - | |
| 6 | 0 | 6 | 6 | - | |
T. Haas | |||||
D. Young | |||||
| 6 | 1 | 1 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
G. Dimitrov | |||||
J. Zopp | |||||
| 3 | 4 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
R. Gasquet [17] | |||||
B. Tomic [25] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 3 | - | - | |
A. Haider-Maurer | |||||
S. Giraldo | |||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | - | |
| 7 | 2 | 4 | 6 | - | |
A. Falla | |||||
J. Nieminen | |||||
| I. Andreev retired | |||||
I. Andreev | |||||
T. Ito | |||||
| 1 | 5 | 0 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
A. Murray [4] | |||||
J. Tipsarevic [8] | |||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | - | |
| 6 | 4 | 6 | 3 | - | |
S. Querrey | |||||
J. Chardy | |||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 11 | |
| 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | |
Y.-H. Lu | |||||
D. Tursunov | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 4 | 4 | - | - | |
G. Soeda | |||||
M. Zverev | |||||
| 2 | 7 | 4 | 4 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
J. Benneteau [29] | |||||
P. Kohlschreiber [24] | |||||
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
| 4 | 4 | 6 | - | - | |
M. Ebden | |||||
O. Rochus | |||||
| 3 | 4 | 6 | 4 | - | |
| 6 | 6 | 2 | 6 | - | |
L. Mayer | |||||
J. I. Chela | |||||
| 3 | 3 | 1 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
M. Baghdatis | |||||
P. Lorenzi | |||||
| 3 | 5 | 4 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
N. Almagro [12] | |||||
J. Monaco [13] | |||||
| 6 | 2 | 6 | 7 | - | |
| 2 | 6 | 2 | 6 | - | |
G. Rufin | |||||
L. Rosol | |||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 4 | 5 | 7 | 2 | - | |
C. Berlocq | |||||
J. Levine | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 5 | 2 | 4 | - | - | |
B. Becker | |||||
R. Ramirez Hidalgo | |||||
| 4 | 2 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
M. Raonic [19] | |||||
F. Mayer [32] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 2 | 3 | - | - | |
D. Gimeno-Traver | |||||
E. Schwank | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 0 | 3 | - | - | |
I. Karlovic | |||||
I. Kunitsyn | |||||
| 2 | 1 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
D. Istomin | |||||
S. Bolelli | |||||
| 2 | 2 | 1 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 0 | 4 | 4 | - | - | |
B. Kavcic | |||||
N. Devilder | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 2 | - | - | |
M. Berrer | |||||
A. Seppi [22] | |||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
| 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
M. Kukushkin | |||||
G. Müller | |||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
F. Verdasco [14] | |||||
G. Simon [11] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | |
B. Baker | |||||
P. Andujar | |||||
| 6 | 7 | 2 | 1 | - | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | - | |
S. Wawrinka [18] | |||||
V. Troicki [28] | |||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
F. Fognini | |||||
C.-M. Stebe | |||||
| 2 | 6 | 2 | 1 | - | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
J.-W. Tsonga [5] | |||||
R. Federer [3] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 3 | 2 | 7 | 3 | - | |
A. Ungur | |||||
M. Klizan | |||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | - | |
| 4 | 6 | 7 | 6 | - | |
N. Mahut | |||||
D. Goffin | |||||
| 3 | 7 | 0 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
A. Clement | |||||
L. Kubot | |||||
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
F. Serra | |||||
J. del Potro [9] | |||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 7 | 6 | 4 | 4 | - | |
E. Roger-Vasselin | |||||
J. C. Ferrero | |||||
| 6 | 2 | 3 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
M. Cilic [21] | |||||
Kev. Anderson [31] | |||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | - | |
H. Zeballos | |||||
M. Llodra | |||||
| 2 | 3 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
T. Berdych [7] | |||||
D. Ferrer [6] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 3 | 2 | - | - | |
B. Paire | |||||
R. Haase | |||||
| 3 | 6 | 4 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
M. Youzhny [27] | |||||
M. Granollers [20] | |||||
| 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | |
M. Jaziri | |||||
P.-H. Mathieu | |||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 18 | |
| 7 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
J. Isner [10] | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 2 | 3 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
T. Haas | |||||
G. Dimitrov | |||||
| 7 | 5 | 2 | 3 | - | |
| 5 | 7 | 6 | 6 | - | |
R. Gasquet [17] | |||||
B. Tomic [25] | |||||
| 4 | 1 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
S. Giraldo | |||||
J. Nieminen | |||||
| 6 | 4 | 1 | 2 | - | |
| 1 | 6 | 6 | 6 | - | |
A. Murray [4] | |||||
J. Tipsarevic [8] | |||||
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 1 | 5 | - | - | |
J. Chardy | |||||
D. Tursunov | |||||
| 4 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
J. Benneteau [29] | |||||
P. Kohlschreiber [24] | |||||
| 6 | 6 | 5 | - | - | |
| 7 | 7 | 7 | - | - | |
L. Mayer | |||||
M. Baghdatis | |||||
| 4 | 3 | 5 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
N. Almagro [12] | |||||
J. Monaco [13] | |||||
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 0 | 6 | - | - | |
L. Rosol | |||||
J. Levine | |||||
| 4 | 5 | 2 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
M. Raonic [19] | |||||
F. Mayer [32] | |||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | - | |
| 2 | 6 | 6 | 7 | - | |
E. Schwank | |||||
D. Istomin | |||||
| 2 | 2 | 0 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| 3. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 2 | 2 | - | - | |
N. Devilder | |||||
A. Seppi [22] | |||||
| 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | |
| 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | |
F. Verdasco [14] | |||||
G. Simon [11] | |||||
| 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
S. Wawrinka [18] | |||||
F. Fognini | |||||
| 5 | 4 | 4 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
J.-W. Tsonga [5] | |||||
R. Federer [3] | |||||
| 6 | 4 | 6 | 7 | - | |
| 3 | 6 | 2 | 5 | - | |
N. Mahut | |||||
D. Goffin | |||||
| 7 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 5 | 1 | - | - | |
L. Kubot | |||||
J. del Potro [9] | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 1 | - | - | |
M. Cilic [21] | |||||
Kev. Anderson [31] | |||||
| 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | |
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
T. Berdych [7] | |||||
D. Ferrer [6] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 0 | 2 | 2 | - | - | |
M. Youzhny [27] | |||||
M. Granollers [20] | |||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | |
P.-H. Mathieu | |||||
T. Haas | |||||
| 7 | 3 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
R. Gasquet [17] | |||||
S. Giraldo | |||||
| 3 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
A. Murray [4] | |||||
J. Tipsarevic [8] | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 3 | 5 | 4 | - | - | |
J. Benneteau [29] | |||||
L. Mayer | |||||
| 4 | 1 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
N. Almagro [12] | |||||
J. Monaco [13] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
M. Raonic [19] | |||||
E. Schwank | |||||
| 1 | 3 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 10:45 | SDTV | Ross County FC - Inverness CT |
| 10:45 | SP1 | Truck Racing |
| 10:55 | SKYS2 | Formel 1: Großer Preis von Monaco |
| 11:30 | EURO | Radsport |
| 11:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |