| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Nadal [1] | |||||
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
| 5 | 3 | 6 | - | - | |
P. Andujar | |||||
A. Veic [Q] | |||||
| 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | |
| 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
N. Davydenko [28] | |||||
S. Querrey [24] | |||||
| 6 | 4 | 4 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
I. Ljubicic | |||||
X. Malisse | |||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | - | |
| 4 | 6 | 7 | 6 | - | |
F. Verdasco [16] | |||||
M. Fish [10] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 1 | - | - | |
R. Haase | |||||
J. Chardy | |||||
| 6 | 4 | 1 | 4 | - | |
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
G. Simon [18] | |||||
M. Baghdatis [27] | |||||
| 5 | 4 | 6 | - | - | |
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
L. Mayer [Q] | |||||
A. Ramos [Q] | |||||
| 3 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Söderling [5] | |||||
A. Murray [4] | |||||
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 4 | 5 | - | - | |
S. Bolelli [LL] | |||||
A. Clement [WC] | |||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | - | |
| 7 | 3 | 7 | 6 | - | |
M. Berrer | |||||
O. Dolgopolov Jr. [21] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 2 | 4 | 2 | - | - | |
A. Haider-Maurer | |||||
T. Kamke | |||||
| 2 | 2 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
V. Troicki [15] | |||||
L. Kubot [Q] | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 3 | - | - | |
C. Berlocq | |||||
A. Falla [Q] | |||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | - | |
F. Mayer [20] | |||||
Kev. Anderson [32] | |||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
J. I. Chela | |||||
L. Rosol [Q] | |||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |
| 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
J. Melzer [8] | |||||
D. Ferrer [7] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 4 | 2 | - | - | |
J. Benneteau | |||||
K. Nishikori | |||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | - | |
| 6 | 3 | 6 | 7 | - | |
S. Stakhovsky [31] | |||||
S. Darcis [Q] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 5 | 4 | 4 | - | - | |
P. Petzschner | |||||
G. Rufin [WC] | |||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | - | |
| 6 | 1 | 6 | 6 | - | |
G. Monfils [9] | |||||
S. Wawrinka [14] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 2 | 4 | - | - | |
T. Schoorel [Q] | |||||
I. Andreev | |||||
| 3 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
J.-W. Tsonga [17] | |||||
J. Tipsarevic [29] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 3 | 0 | - | - | |
P. Riba | |||||
M. Teixeira [WC] | |||||
| 3 | 0 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Federer [3] | |||||
S. Robert [Q] | |||||
| 2 | 1 | 0 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
F. Fognini | |||||
M. Ilhan [LL] | |||||
| 4 | 6 | 2 | 6 | 11 | |
| 6 | 1 | 6 | 4 | 13 | |
G. Garcia-Lopez [30] | |||||
R. Ramirez Hidalgo | |||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
A. Montanes | |||||
M. Kukushkin | |||||
| 3 | 5 | 4 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
M. Youzhny [12] | |||||
R. Gasquet [13] | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 3 | 2 | 4 | - | |
M. Granollers | |||||
A. Seppi | |||||
| 1 | 2 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
T. Bellucci [23] | |||||
J. del Potro [25] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 2 | 4 | - | - | |
B. Kavcic | |||||
V. Hanescu | |||||
| Aufgabe | |||||
N. Djokovic [2] | |||||
| 3. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Nadal [1] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 3 | 0 | - | - | |
A. Veic [Q] | |||||
I. Ljubicic | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 4 | - | - | |
F. Verdasco [16] | |||||
M. Fish [10] | |||||
| 3 | 4 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
G. Simon [18] | |||||
L. Mayer [Q] | |||||
| 1 | 4 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Söderling [5] | |||||
A. Murray [4] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 2 | 3 | 2 | - | - | |
M. Berrer | |||||
O. Dolgopolov Jr. [21] | |||||
| 4 | 6 | 3 | 4 | - | |
| 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
V. Troicki [15] | |||||
L. Kubot [Q] | |||||
| 7 | 4 | 5 | 4 | - | |
| 6 | 6 | 7 | 6 | - | |
A. Falla [Q] | |||||
J. I. Chela | |||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | - | |
| 2 | 4 | 6 | 6 | - | |
L. Rosol [Q] | |||||
D. Ferrer [7] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 1 | 3 | - | - | |
S. Stakhovsky [31] | |||||
S. Darcis [Q] | |||||
| 3 | 4 | 5 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
G. Monfils [9] | |||||
S. Wawrinka [14] | |||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | |
J.-W. Tsonga [17] | |||||
J. Tipsarevic [29] | |||||
| 1 | 4 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Federer [3] | |||||
F. Fognini | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | - | |
G. Garcia-Lopez [30] | |||||
A. Montanes | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 1 | 6 | 1 | - | - | |
M. Youzhny [12] | |||||
R. Gasquet [13] | |||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | - | |
| 2 | 3 | 6 | 3 | - | |
T. Bellucci [23] | |||||
J. del Potro [25] | |||||
| 3 | 6 | 3 | 2 | - | |
| 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Nadal [1] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 5 | 3 | 3 | - | - | |
I. Ljubicic | |||||
G. Simon [18] | |||||
| 2 | 3 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
R. Söderling [5] | |||||
A. Murray [4] | |||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | |
V. Troicki [15] | |||||
A. Falla [Q] | |||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | |
J. I. Chela | |||||
D. Ferrer [7] | |||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | |
G. Monfils [9] | |||||
S. Wawrinka [14] | |||||
| 3 | 2 | 5 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
R. Federer [3] | |||||
F. Fognini | |||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | |
| 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | |
A. Montanes | |||||
R. Gasquet [13] | |||||
| 4 | 4 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 07:25 | SDTV | Highlights SPL |
| 07:45 | SKYBU | Fußball |
| 07:55 | SDTV | Fluminense (BRA) - Olimpia (PAR) |
| 08:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 08:30 | EURO | Springreiten |