| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Nadal [1] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | |
J. Isner | |||||
S. Giraldo | |||||
| 6 | 3 | 3 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
P. Andujar | |||||
P. Cuevas | |||||
| Aufgabe | |||||
A. Veic [Q] | |||||
D. Gremelmayr [Q] | |||||
| 6 | 1 | 3 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
N. Davydenko [28] | |||||
S. Querrey [24] | |||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 1 | 2 | 4 | - | |
P. Kohlschreiber | |||||
I. Ljubicic | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 3 | 4 | - | - | |
S. Devvarman | |||||
D. Tursunov | |||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | |
| 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
X. Malisse | |||||
J. Monaco | |||||
| 2 | 5 | 6 | 4 | - | |
| 6 | 7 | 4 | 6 | - | |
F. Verdasco [16] | |||||
M. Fish [10] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 2 | 7 | 2 | 4 | - | |
R. Mello | |||||
D. Gimeno-Traver | |||||
| 2 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
R. Haase | |||||
J. Chardy | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 2 | 4 | 4 | - | - | |
G. Dimitrov | |||||
M. Russell | |||||
| 3 | 6 | 1 | 0 | - | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
G. Simon [18] | |||||
M. Baghdatis [27] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 2 | - | - | |
F. Gil | |||||
L. Mayer [Q] | |||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | - | |
D. Brown | |||||
A. Ramos [Q] | |||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
J. Marti [Q] | |||||
R. Harrison [LL] | |||||
| 1 | 7 | 3 | 5 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 7 | - | |
R. Söderling [5] | |||||
A. Murray [4] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 1 | 3 | - | - | |
E. Prodon [Q] | |||||
S. Bolelli [LL] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 1 | 3 | 7 | 2 | - | |
F. Dancevic [Q] | |||||
A. Clement [WC] | |||||
| 6 | 1 | 7 | 6 | - | |
| 3 | 6 | 6 | 4 | - | |
F. Volandri | |||||
M. Berrer | |||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
| 4 | 6 | 3 | 4 | - | |
M. Raonic [26] | |||||
O. Dolgopolov Jr. [21] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 3 | 1 | - | - | |
R. Schüttler | |||||
A. Haider-Maurer | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 1 | 7 | 2 | 0 | - | |
R. Sweeting | |||||
T. Kamke | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 7 | 3 | 3 | 2 | - | |
O. Rochus | |||||
J. Reister | |||||
| 4 | 3 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
V. Troicki [15] | |||||
N. Almagro [11] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
L. Kubot [Q] | |||||
C. Berlocq | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 5 | 4 | 2 | - | - | |
B. Tomic [WC] | |||||
P. Starace | |||||
| 6 | 1 | 1 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
A. Falla [Q] | |||||
I. Kunitsyn | |||||
| 3 | 6 | 4 | 3 | - | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
F. Mayer [20] | |||||
Kev. Anderson [32] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 4 | 4 | 7 | 3 | - | |
N. Mahut | |||||
J. I. Chela | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 1 | 1 | - | - | |
T. Smyczek [WC] | |||||
E. Roger-Vasselin [WC] | |||||
| 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
| 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | |
L. Rosol [Q] | |||||
A. Beck [LL] | |||||
| 3 | 4 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
J. Melzer [8] | |||||
D. Ferrer [7] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 3 | 1 | - | - | |
J. Nieminen | |||||
J. Benneteau | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | - | |
R. Machado | |||||
K. Nishikori | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 3 | 4 | - | - | |
Y.-H. Lu | |||||
D. Guez [Q] | |||||
| 7 | 3 | 3 | 3 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
S. Stakhovsky [31] | |||||
M. Llodra [22] | |||||
| 7 | 3 | 3 | 3 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
S. Darcis [Q] | |||||
P. Petzschner | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 0 | 4 | - | - | |
M. Zverev | |||||
A. Mannarino | |||||
| 2 | 3 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
G. Rufin [WC] | |||||
B. Phau [Q] | |||||
| 6 | 3 | 5 | 0 | - | |
| 4 | 6 | 7 | 6 | - | |
G. Monfils [9] | |||||
S. Wawrinka [14] | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 3 | 4 | 2 | - | |
A. Gensse [Q] | |||||
T. Schoorel [Q] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 3 | - | - | |
M. Gonzalez | |||||
F. Serra | |||||
| 4 | 1 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
I. Andreev | |||||
J. Hajek | |||||
| 3 | 2 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
J.-W. Tsonga [17] | |||||
J. Tipsarevic [29] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 1 | 0 | - | - | |
B. Dabul | |||||
I. Dodig | |||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | - | |
| 6 | 3 | 7 | 6 | - | |
P. Riba | |||||
V. Millot [WC] | |||||
| 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | |
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
M. Teixeira [WC] | |||||
F. Lopez | |||||
| 3 | 4 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
R. Federer [3] | |||||
T. Berdych [6] | |||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | |
S. Robert [Q] | |||||
F. Fognini | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 2 | 2 | - | - | |
D. Istomin | |||||
T. Haas | |||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | - | |
| 6 | 4 | 7 | 6 | - | |
M. Ilhan [LL] | |||||
R. Kendrick | |||||
| 1 | 5 | 6 | 3 | - | |
| 6 | 7 | 4 | 6 | - | |
G. Garcia-Lopez [30] | |||||
M. Cilic [19] | |||||
| 6 | 4 | 4 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
R. Ramirez Hidalgo | |||||
M. Gicquel [LL] | |||||
| 4 | 4 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
A. Montanes | |||||
D. Brands | |||||
| 2 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
M. Kukushkin | |||||
G. Soeda | |||||
| 5 | 2 | 4 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
M. Youzhny [12] | |||||
R. Gasquet [13] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 5 | 3 | 0 | - | - | |
R. Stepanek | |||||
A. Bogomolov [LL] | |||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | - | |
| 6 | 3 | 7 | 6 | - | |
M. Granollers | |||||
T. Gabashvili | |||||
| 3 | 5 | 5 | - | - | |
| 6 | 7 | 7 | - | - | |
A. Seppi | |||||
A. Golubev | |||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 7 | - | |
T. Bellucci [23] | |||||
J. del Potro [25] | |||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | - | |
| 7 | 3 | 5 | 4 | - | |
I. Karlovic | |||||
E. Gulbis | |||||
| 1 | 4 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
B. Kavcic | |||||
B. Paire [WC] | |||||
| 5 | 6 | 1 | 6 | - | |
| 7 | 4 | 6 | 7 | - | |
V. Hanescu | |||||
T. de Bakker | |||||
| 2 | 1 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Nadal [1] | |||||
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
| 5 | 3 | 6 | - | - | |
P. Andujar | |||||
A. Veic [Q] | |||||
| 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | |
| 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
N. Davydenko [28] | |||||
S. Querrey [24] | |||||
| 6 | 4 | 4 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
I. Ljubicic | |||||
X. Malisse | |||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | - | |
| 4 | 6 | 7 | 6 | - | |
F. Verdasco [16] | |||||
M. Fish [10] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 1 | - | - | |
R. Haase | |||||
J. Chardy | |||||
| 6 | 4 | 1 | 4 | - | |
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
G. Simon [18] | |||||
M. Baghdatis [27] | |||||
| 5 | 4 | 6 | - | - | |
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
L. Mayer [Q] | |||||
A. Ramos [Q] | |||||
| 3 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Söderling [5] | |||||
A. Murray [4] | |||||
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 4 | 5 | - | - | |
S. Bolelli [LL] | |||||
A. Clement [WC] | |||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | - | |
| 7 | 3 | 7 | 6 | - | |
M. Berrer | |||||
O. Dolgopolov Jr. [21] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 2 | 4 | 2 | - | - | |
A. Haider-Maurer | |||||
T. Kamke | |||||
| 2 | 2 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
V. Troicki [15] | |||||
L. Kubot [Q] | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 3 | - | - | |
C. Berlocq | |||||
A. Falla [Q] | |||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | - | |
F. Mayer [20] | |||||
Kev. Anderson [32] | |||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
J. I. Chela | |||||
L. Rosol [Q] | |||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |
| 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
J. Melzer [8] | |||||
D. Ferrer [7] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 4 | 2 | - | - | |
J. Benneteau | |||||
K. Nishikori | |||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | - | |
| 6 | 3 | 6 | 7 | - | |
S. Stakhovsky [31] | |||||
S. Darcis [Q] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 5 | 4 | 4 | - | - | |
P. Petzschner | |||||
G. Rufin [WC] | |||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | - | |
| 6 | 1 | 6 | 6 | - | |
G. Monfils [9] | |||||
S. Wawrinka [14] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 2 | 4 | - | - | |
T. Schoorel [Q] | |||||
I. Andreev | |||||
| 3 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
J.-W. Tsonga [17] | |||||
J. Tipsarevic [29] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 3 | 0 | - | - | |
P. Riba | |||||
M. Teixeira [WC] | |||||
| 3 | 0 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Federer [3] | |||||
S. Robert [Q] | |||||
| 2 | 1 | 0 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
F. Fognini | |||||
M. Ilhan [LL] | |||||
| 4 | 6 | 2 | 6 | 11 | |
| 6 | 1 | 6 | 4 | 13 | |
G. Garcia-Lopez [30] | |||||
R. Ramirez Hidalgo | |||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
A. Montanes | |||||
M. Kukushkin | |||||
| 3 | 5 | 4 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
M. Youzhny [12] | |||||
R. Gasquet [13] | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 3 | 2 | 4 | - | |
M. Granollers | |||||
A. Seppi | |||||
| 1 | 2 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
T. Bellucci [23] | |||||
J. del Potro [25] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 2 | 4 | - | - | |
B. Kavcic | |||||
V. Hanescu | |||||
| Aufgabe | |||||
N. Djokovic [2] | |||||
| 3. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Nadal [1] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 3 | 0 | - | - | |
A. Veic [Q] | |||||
I. Ljubicic | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 4 | - | - | |
F. Verdasco [16] | |||||
M. Fish [10] | |||||
| 3 | 4 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
G. Simon [18] | |||||
L. Mayer [Q] | |||||
| 1 | 4 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Söderling [5] | |||||
A. Murray [4] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 2 | 3 | 2 | - | - | |
M. Berrer | |||||
O. Dolgopolov Jr. [21] | |||||
| 4 | 6 | 3 | 4 | - | |
| 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
V. Troicki [15] | |||||
L. Kubot [Q] | |||||
| 7 | 4 | 5 | 4 | - | |
| 6 | 6 | 7 | 6 | - | |
A. Falla [Q] | |||||
J. I. Chela | |||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | - | |
| 2 | 4 | 6 | 6 | - | |
L. Rosol [Q] | |||||
D. Ferrer [7] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 1 | 3 | - | - | |
S. Stakhovsky [31] | |||||
S. Darcis [Q] | |||||
| 3 | 4 | 5 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
G. Monfils [9] | |||||
S. Wawrinka [14] | |||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | |
J.-W. Tsonga [17] | |||||
J. Tipsarevic [29] | |||||
| 1 | 4 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Federer [3] | |||||
F. Fognini | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | - | |
G. Garcia-Lopez [30] | |||||
A. Montanes | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 1 | 6 | 1 | - | - | |
M. Youzhny [12] | |||||
R. Gasquet [13] | |||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | - | |
| 2 | 3 | 6 | 3 | - | |
T. Bellucci [23] | |||||
J. del Potro [25] | |||||
| 3 | 6 | 3 | 2 | - | |
| 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 14:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 14:00 | SKYS2 | Golf: European Tour |
| 14:00 | SP1 | Motorradsport |
| 14:30 | LIGA | LIGA total! |
| 14:30 | LIGA | LIGA total! |