2. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
3 | 1 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
0 | 6 | - | - | - | |
6 | 7 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
5 | 7 | 6 | - | - | |
7 | 5 | 3 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 4 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
2 | 3 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | 2 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 4 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | 6 | 3 | - | - | |
6 | 3 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
4 | 3 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 7 | - | - | - | |
2 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
2 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 6 | 6 | - | - | |
6 | 4 | 0 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 7 | - | - | - | |
5 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 6 | 6 | - | - | |
6 | 3 | 4 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 6 | - | - | - | |
5 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 4 | 1 | - | - | |
3 | 6 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 4 | 4 | - | - | |
6 | 6 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | 2 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
4 | 3 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
1 | 1 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
4 | 1 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | 5 | - | - | - | |
6 | 7 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
1 | 2 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 4 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
0 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
5 | 2 | - | - | - | |
7 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
0 | 3 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
2 | 2 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
3 | 3 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 6 | - | - | - | |
5 | 3 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 4 | 2 | - | - | |
6 | 6 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
1 | 0 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
3. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
7 | 6 | - | - | - | |
5 | 0 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 1 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 7 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
1 | 3 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
0 | 2 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
2 | 4 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 4 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
2 | 1 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
2 | 3 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
1 | 7 | 6 | - | - | |
6 | 5 | 4 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 7 | - | - | - | |
1 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 7 | - | - | - | |
3 | 5 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
7 | 7 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 1 | 6 | - | - | |
4 | 6 | 8 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 1 | 6 | - | - | |
1 | 6 | 3 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
0 | 3 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
Achtelfinale | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
2 | 1 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
2 | 3 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
L. Tsurenko retired | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
Walkover | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | 3 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
1 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
2 | 0 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 6 | - | - | - | |
6 | 3 | - | - | - | |
![]() | |||||
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Beginn | Nation | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02. | S. Carr | 3 | 3 | - | - | - | 0 | |
10:00 | ![]() |
M. Basic | 6 | 5 | - | - | - | 1 |
23.02. | ![]() |
J. Vesely | 6 | - | - | - | - | 0 |
10:40 | ![]() |
J. Ward | 6 | - | - | - | - | 0 |
23.02. | ![]() ![]() |
F. Martin & J... | - | - | - | - | - | - |
12:30 | ![]() ![]() |
S. Arends & T... | - | - | - | - | - | - |
23.02. | ![]() |
P. Sakamoto | - | - | - | - | - | - |
15:00 | ![]() |
M. Donati | - | - | - | - | - | - |
![]() |
C. Berlocq | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
G. M. Moroni | - | - | - | - | - | - | |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
12:00 | EURO | Skilanglauf |
12:10 | SDTV | Life is a Pitch |
12:30 | SKYBU | Live Fußball: 2. Bundesliga |
12:30 | SKYBU | Live Fußball: 2. Bundesliga |
12:30 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga, Alle Spiele, alle Tore |